Tham gia chơi ngay
Máy chủ mới 276 - BOSS POW 4 TUỔI- ra mắt 09:00 ngày 14/12/2020
Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá!
Tin vui, tin nóng, tin tuyệt vời đến các Xạ Thủ khi đến với máy chủ Boss POW 4 Tuổi sẽ nhận được những ưu đãi khủng sau nè:
- Đăng nhập mỗi ngày nhận ngay 1 thẻ tháng kích hoạt 30 ngày, 1 bộ trang bị Ác Ma, 1 bộ thời trang cực đẹp.
- Tích Lũy Nạp đạt mốc 44kc nhận 1 item thu thập đổi 1 trong 6 loại pet, 444kc nhận item thu thập đổi 1 trong 6 loại vũ khí. Và đạt mốc cao nhất sẽ nhận được vũ khí + thời trang Sinh Nhật mới nhất
- [HOT] Đua Top Nạp ở máy chủ này sẽ nhận các phần thưởng hấp dẫn nhất từ trước đến nay.
- Top 1: Nhận 1 set trang bị GunPow 4 tuổi mới nhất
- Top 2: Nhận trang bị Gunpow 3 tuổi, thời trang và cánh ngẫu nhiên
- Top 3: Nhận trang bị Gunpow 3 tuổi và cánh ngẫu nhiên
Ngoài ra, ngày 14/12 sẽ có 2 sự kiện khác diễn ra tại GunPow Mobi nha:
- Reset x2 nạp lần đầu dành cho all server
- Mở Chiến lệnh mùa 3 với phần thưởng hấp dẫn: vũ khí Móng Vuốt Tà Ác, thời trang Bí Mật Hoàng Hôn và dấu chân Trong Xanh (Lam)
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 5 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Set Ác Ma | 1 |
Thẻ Tháng | 1 | ||
Tiệc Sinh Nhật | 1 | ||
Đăng Nhập Sinh Nhật 2 | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Mảnh Bánh Kem | 20 | |
Heo Vàng Tiến Lên 7 ngày | 1 | ||
Quà Tăng Sao-Sơ | 1 | ||
Đăng Nhập Sinh Nhật 3 | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Mảnh Bánh Kem | 30 | |
Hoa Hồng Xanh | 1 | ||
Rương Bùa Lv3 | 1 | ||
Đăng Nhập Sinh Nhật 4 | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Mảnh Bánh Kem | 40 | |
Quà Kỹ Năng-Sơ | 1 | ||
Quà Tăng Sao-Trung | 1 | ||
Đăng Nhập Sinh Nhật 5 | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Mảnh Bánh Kem | 50 | |
Gói thời trang Nhịp Điệu Tương Lai hạn giờ | 1 | ||
Gà Quay | 20 | ||
Đăng Nhập Sinh Nhật 6 | 1 | ||
Tích Lũy Nạp Diễn ra 5 ngày | Nạp tích lũy 44 KC | Hoa Sinh Nhật | 1 |
Gà Quay | 20 | ||
Nạp tích lũy 444 KC | Bong Bóng Sinh Nhật | 1 | |
Quà Khảm Lv7 | 1 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Đỏ Thắm Sắc Xuân | 1 | |
Trứng Pet Tím | 25 | ||
Xu Cầu Phúc | 30 | ||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 100 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Rồng Phun Lửa | 1 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 20 | ||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
Xu Cầu Phúc | 50 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Ngôi Sao Bảy Màu | 1 | |
Phiếu Rút Trang Bị | 100 | ||
Quà Khảm Lv7 | 3 | ||
Đá Tăng Sao- Trung | 200 | ||
Nạp tích lũy 8000 KC | Nhẫn Phong | 1 | |
Long Vương | 5 | ||
Rương Bùa Lv5 | 3 | ||
Đá Tăng Sao- Cao | 500 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Hộp Bất Ngờ | 1 | |
Mũ Dạ Tiệc | 1 | ||
Ánh Mắt Ngây Ngô | 1 | ||
Lễ Phục Sinh Nhật | 1 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.500 |
Bánh Donut | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Sơ | 200 | ||
Đá Thánh | 50 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 3.750 | |
Gấu Giáng Sinh | 2 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 10 | ||
Pháo Đinh Dậu | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 7.000 | |
Bọ Ruồi Đỏ | 3 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Túi Quà Vui Vẻ | 2 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 4 | ||
Quà Thời Trang Siêu Nhân | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Cương Thi Baby | 5 | ||
Quà Cân Đẩu Vân | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Thuốc | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Hoa Hồng Tử Thần | 1 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Bánh Donut | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 100 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Túi Quà Vui Vẻ | 2 | ||
Cương Thi Baby | 3 | ||
Xe Vespa | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Quà Thời Trang Ánh Sao | 1 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 2 | ||
Rương Bùa Lv5 | 3 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Bọ Ruồi Đỏ | 5 | ||
Voi Ma Mút | 1 | ||
Túi Quà Cầu Phúc | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi | 1 | ||
Voi Bì Bì | 1 | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Bánh Donut | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 100 | ||
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 30 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 2 | ||
Quà Thời trang Tận Thế | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Cánh Huy Hoàng | 1 | ||
Cú Cử Nhân | 3 | ||
Linh Miêu | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Sói Con Hoang Nguyên | 4 | ||
Hộp Cơm Hình Tim | 1 | ||
Quà Kẻ Lang Thang | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Gấu Giáng Sinh | 5 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
Túi Quà Súp Tròn | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Tiểu Cát và Kỳ Kỳ | 1 | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Trứng Pet EXP-Cao | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 100 | ||
Bánh Donut | 10 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 200 | ||
Cú Cử Nhân | 2 | ||
Quà Thời Trang Tri Ân | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Rương Bùa Lv4 | 5 | ||
Quà Cánh Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
Gấu Trúc Po | 1 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 4 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Cương Thi Baby | 5 | ||
Siêu Quậy Doka | 1 | ||
Quà Boomerang | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Quà Cầu Phúc-Đỉnh | 1 | ||
Bí Kíp Ninja | 1 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Trứng Pet Tím | 5 | ||
Đá Tăng Sao- Cao | 50 | ||
Bánh Donut | 10 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
Quà Thời Trang Hải Tặc | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Quà Pet-Thần | 1 | ||
Quà Thời Trang Lửa Băng | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 9.000 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 40 | ||
Gói thời trang Prom | 1 | ||
Hổ Chunky | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Cục Gôm | 1 | ||
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Chiến Binh Hỏa Tiễn | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 5 | ||
Túi Quà Nguyên Bảo Đoàn Đoàn | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí Diễn ra 5 ngày | Tích lũy tiêu 1000 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Vàng | 500.000 | ||
Hộp Quà Đá-Trung | 3 | ||
Tích lũy tiêu 2000 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Vàng | 600.000 | ||
Dây Chuyền Tương Lai | 1 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Vàng | 700.000 | ||
Hộp Quà Đá-Trung | 8 | ||
Tích lũy tiêu 8000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Vàng | 800.000 | ||
Bảo Vật Tương Lai | 1 | ||
Tích lũy tiêu 12000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Vàng | 900.000 | ||
Hộp Quà Đá | 15 | ||
Tích lũy tiêu 20000 KC | Vàng | 1.000.000 | |
Hộp Quà Đá | 20 | ||
Quà Thời Trang Phượng Hoàng | 1 | ||
Tích lũy tiêu 80000 KC | Vàng | 5.000.000 | |
Chiến Binh Hỏa Tiễn | 1 | ||
Thẻ Danh Hiệu Kỷ Niệm | 1 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-2 | Giảm giá vật phẩm | Rương Pet Cực Phẩm | 1 |
Quà Sinh Nhật Chí Tôn | 1 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 1 | ||
Mảnh Bánh Kem | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 3-5 | Giảm giá vật phẩm | Mảnh Bánh Kem | 10 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 2 | ||
Quà Sinh Nhật Thịnh Soạn | 1 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 10 | ||
Đổi Quà Diễn ra 5 ngày | 50 Mảnh Bánh Kem | Gà Quay | 5 |
50 Mảnh Bánh Kem | Món Ăn Gia Đình | 10 | |
50 Mảnh Bánh Kem | Đá Thánh | 10 | |
80 Mảnh Bánh Kem | Đá Thánh-Thánh Quang | 5 | |
150 Mảnh Bánh Kem | Quà Đăng Nhập Sinh Nhật | 1 | |
300 Mảnh Bánh Kem | Thời Trang VIP-Nhiệt Huyết | 1 | |
1999 Mảnh Bánh Kem | Cánh Thần Bảy Màu | 1 | |
2999 Mảnh Bánh Kem | Bé Heo May Mắn Thẻ | 1 | |
1 Hoa Sinh Nhật | Bọ Ruồi Đỏ | 3 | |
1 Hoa Sinh Nhật | Bảo Bối Ánh Trăng | 3 | |
1 Hoa Sinh Nhật | Cương Thi Baby | 3 | |
1 Hoa Sinh Nhật | Cú Cử Nhân | 3 | |
1 Hoa Sinh Nhật | Sói Con Hoang Nguyên | 3 | |
1 Hoa Sinh Nhật | Gấu Giáng Sinh | 3 | |
1 Bong Bóng Sinh Nhật | Bánh Ú | 1 | |
1 Bong Bóng Sinh Nhật | Bóng Đầu Lâu | 1 | |
1 Bong Bóng Sinh Nhật | Cung Ánh Trăng | 1 | |
1 Bong Bóng Sinh Nhật | Dưa Hấu Vui Vẻ | 1 | |
1 Bong Bóng Sinh Nhật | Powzooka | 1 | |
1 Bong Bóng Sinh Nhật | Tre Thánh Gióng | 1 | |
Đua Top Lực Chiến Diễn ra 7 ngày | Top 1 | Đàn Thần | 1 |
Thẻ Thần Thiện xạ | 1 | ||
Đá Tấn Công L9 | 2 | ||
Túi Vàng-Lớn | 50 | ||
Top 2 | Thẻ Vua Vinh Dự | 1 | |
Vá Múc Cơm | 1 | ||
Đá Tấn Công L8 | 3 | ||
Túi Vàng-Lớn | 40 | ||
Top 3 | Thẻ Vua Siêu Cấp | 1 | |
Chúa Tể Thiên Không | 1 | ||
Đá Tấn Công L8 | 2 | ||
Túi Vàng-Lớn | 30 | ||
Top 4-10 | Thẻ Chiến Tướng | 1 | |
Đá Tấn Công L7 | 1 | ||
Túi Vàng-Lớn | 20 | ||
Đua Top Level ( Diễn ra 7 ngày ) | Top 1 | Cánh Mộng Huyễn | 1 |
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 5.000.000 | ||
Top 2 | Cánh Rồng Tinh Linh | 1 | |
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 2500000 | ||
Top 3 | Hồng Phúc Tề Thiên | 1 | |
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 1250000 | ||
Top 4-10 | Cánh Bạch Quang | 1 | |
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 750.000 | ||
Top 11-30 | Ánh Sáng Ma Quái | 1 | |
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 500.000 | ||
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 5 ngày | Sử Dụng 66 KC để quay | Vỏ Sò Ánh Trăng | 1 |
Long Vương | 1 | ||
Tiếng Vọng Tương Lai | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
Mảnh Bánh Kem | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Mảnh Bánh Kem | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Mảnh Bánh Kem | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Mảnh Bánh Kem | 200 | |
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 6 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Mảnh Bánh Kem | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Mảnh Bánh Kem | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Mảnh Bánh Kem | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Mảnh Bánh Kem | 15 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Mảnh Bánh Kem | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Mảnh Bánh Kem | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Mảnh Bánh Kem | 25 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Mảnh Bánh Kem | 50 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Đua Top Nạp Máy Chủ Mới ( Diễn ra 5 ngày ) | Top 1 | Nhẫn Mộng Mơ | 1 |
Dây Chuyền Mộng Mơ | 1 | ||
Bao Tay Mộng Mơ | 1 | ||
Huy Hiệu Mộng Mơ | 1 | ||
Baáu Vật Mộng Mơ | 1 | ||
Hoa Tai Mộng Mơ | 1 | ||
Sách Mộng Mơ | 1 | ||
Top 2 | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 5 | |
Túi Quà Cánh Ngẫu Nhiên 2 | 1 | ||
Quà Thời Trang Sinh Nhật | 1 | ||
Vàng | 8.868.868 | ||
Top 3 | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 3 | |
Túi Quà Cánh Ngẫu Nhiên 1 | 1 | ||
Vàng | 5.868.868 | ||
Top 4-10 | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | |
Vàng | 1.868.868 | ||
Nạp Ít Nhận Nhiều Diễn ra 5 ngày | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 200 |
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 400 | |
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 600 | |
Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 800 | |
Ngày 5 Nhận | Kim Cương | 1.000 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!