Tham gia ngay
Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này
Tích lũy nạp: Sở hữu ngay
Dấu Chân Cửu Chuyển Kim Đan
Thú Cưỡi Khủng Long Máy Bạo Táp
Cánh Thiên Nhẫn Quang Cùng
Dấu Chân Vòng Ngọc Phỉ Thúy
Dấu Chân Tem Bách Gia – Họ Triệu
Tích lũy Đăng nhập: nhận miễn phí Dị Hỏa, Bông Lúa, Mảnh Vỡ Ý Chí, Quyển Bùa
Sự kiện: THIÊN NHẪN QUANG CÙNG
Thời gian diễn ra: 05/09 - 11/09/2025
Phạm vi: Tất cả server, trừ S524
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Bông Lúa | 10 |
Bánh Donut | 5 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Bông Lúa | 20 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
Quyển Bùa | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Bông Lúa | 30 | |
Bánh Donut | 15 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Bông Lúa | 40 | |
Quà Thời Trang Thất Tịch | 1 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Bông Lúa | 50 | |
Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Bông Lúa | 60 | |
Quà Thẻ Bài | 2 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Bông Lúa | 70 | |
Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 7 | 1 | ||
Dị Hỏa | 10 | ||
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 3 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 |
Bông Lúa | 3 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 | |
Bông Lúa | 3 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 | |
Bông Lúa | 5 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 15 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
Bông Lúa | 5 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
Bông Lúa | 10 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 30 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
Bông Lúa | 15 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 40 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
Bông Lúa | 25 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 50 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
Bông Lúa | 35 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
Bông Lúa | 50 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 80 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
Bông Lúa | 75 | ||
Hoa Sen | 5 | ||
Chim Bồ Câu | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
Bông Lúa | 75 | ||
Dị Hỏa | 10 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 125 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
Bông Lúa | 100 | ||
Dị Hỏa | 10 | ||
Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 150 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
Bông Lúa | 100 | ||
Dị Hỏa | 20 | ||
Rương Báu Xếp Hạng | 1 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 300 Trận | Vé Vấn Đáp | 150 | |
Chứng Nhận Fan Cứng | 20 | ||
Ruby | 10 | ||
Rương Báu Xếp Hạng | 1 | ||
Tích Lũy Đấu Điểm (7 ngày) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 3 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 5 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 10 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 15 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 10 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 15 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 25 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 20 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 20 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 40 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
Vàng | 100,000 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 30 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 50 Trận | Hoa Sen | 5 | |
Chim Bồ Câu | 5 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Bông Lúa | 30 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày (F47) | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Hoa Sen | 1 |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Chim Bồ Câu | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Hoa Sen | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 1 | ||
Bông Lúa | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Chim Bồ Câu | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Bông Lúa | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Hoa Sen | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Bông Lúa | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Chim Bồ Câu | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 2 | ||
Bông Lúa | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Hoa Sen | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 3 | ||
Bông Lúa | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Chim Bồ Câu | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 3 | ||
Bông Lúa | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Hoa Sen | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 3 | ||
Bông Lúa | 35 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Chim Bồ Câu | 1 | |
Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Bông Lúa | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Hoa Sen | 1 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Bông Lúa | 45 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Chim Bồ Câu | 1 | |
Đá Bảo Vệ | 5 | ||
Dị Hỏa | 5 | ||
Bông Lúa | 50 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 |
Gói Quà Hạt Giống Thủy Sinh | 5 | ||
Quà Mảnh Cánh 2024 Số 2 | 2 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,000 |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,500 | |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 2,000 | |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,000 |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,500 | |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 2,000 | |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Nạp liên tục 4 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Hoa Sen | 8 | ||
Chim Bồ Câu | 8 | ||
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
Tích Lũy Nạp 1 (Thứ 6 - CN) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
Xúc Xắc | 40 | ||
Rương Đá Sao-Cao (Pet) | 10 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | |
Rương Đá Sao-Đỉnh (Pet) | 10 | ||
Quà Dị Hỏa Nhỏ | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Túi Đá Cộng Hưởng | 3 | |
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Dị Hỏa Lớn | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Rương Đá Bảo Vệ (Pet) | 10 | |
Cửu Chuyển Kim Đan | 1 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 80 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Thẻ Tiên Tri | 3 | |
Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 10 | ||
Khủng Long Máy Bạo Táp | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 200 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 15 | |
Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
Rương Đá Pet L7 | 1 | ||
Hồn Cộng Hưởng | 149 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
Túi Chế Tạo Trang Bị Pet | 1 | ||
Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
Quà Dấu Chân Kim Cương 5 | 2 | ||
Ý Chí Khế Ước | 4 | ||
Nạp tích lũy 30000 KC | Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | |
EXP Linh Thạch - Cao | 60 | ||
Quyển Bùa | 1,000 | ||
Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
EXP Linh Thạch - Cao | 120 | ||
Rương Trang Bị Thiên Sứ Bạch Ngân - Tự Chọn | 1 | ||
Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
Tích Lũy Nạp (T2 - T5) (F11) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 |
Xúc Xắc | 40 | ||
Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 2 | ||
Rương Đá Sao-Cao (Pet) | 10 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 40 | |
Rương Đá Sao Tím | 5 | ||
Quà Dị Hỏa Nhỏ | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Túi Đá Cộng Hưởng | 3 | |
Thiên Nhẫn Quang Cùng | -1 | ||
Quà Dị Hỏa Lớn | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Rương Đá Bảo Vệ (Pet) | 10 | |
Vòng Ngọc Phỉ Thúy | 1 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 80 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 10 | |
Tem Bách Gia – Họ Triệu | 1 | ||
Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 10 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Hồn Cộng Hưởng | 149 | |
Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
Rương Đá Pet L7 | 1 | ||
Đá Tinh Luyện-Tinh Tú | 999 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
Túi Chế Tạo Trang Bị Pet | 1 | ||
Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 1 | 1 | ||
Ý Chí Khế Ước | 4 | ||
Nạp tích lũy 30000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 60 | |
Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
Quyển Bùa | 1,000 | ||
Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | ||
Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
EXP Linh Thạch - Cao | 120 | ||
Rương Trang Bị Thiên Sứ Bạch Ngân - Tự Chọn | 1 | ||
Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra Thứ 6 (F25) | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra Thứ 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Thú Cưỡi 2024 Số 2 | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra CN | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Thú Cưỡi 2024 Số 3 | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra Thứ 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Dấu Chân 2024 Số 2 | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra Thứ 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Dấu Chân 2024 Số 3 | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Nạp Định Mức 6 Diễn ra Thứ 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Nạp Định Mức 7 Diễn ra Thứ 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
Hoa Sen | 3 | ||
Chim Bồ Câu | 3 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
Hoa Sen | 7 | ||
Chim Bồ Câu | 7 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
Hoa Sen | 15 | ||
Chim Bồ Câu | 15 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 250 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 1 | ||
Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 500 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 3 | ||
Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1,000 | ||
Quà Dị Hỏa Khổng Lồ | 6 | ||
Thẻ S-VIP | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra Thứ 6-CN | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 2 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
Vé Vấn Đáp | 3 | ||
Đá Kế Thừa (Pet) | 2 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
Vé Vấn Đáp | 4 | ||
Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 3 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
Vé Vấn Đáp | 8 | ||
Vàng | 10,000,000 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
Vé Vấn Đáp | 10 | ||
Vàng | 15,000,000 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 1 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
Vé Vấn Đáp | 30 | ||
Vàng | 30,000,000 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
Quà Pet Tự Chọn 4 | 2 | ||
Vé Vấn Đáp | 90 | ||
Túi Quà Hồn | 10 | ||
Tích lũy tiêu 150000 KC | Quà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
Vé Vấn Đáp | 150 | ||
Vàng | 100,000,000 | ||
Túi Quà Hồn | 20 | ||
