Tham gia chơi ngay
Sự kiện tuần này chắc chắn sẽ đem lại nhiều niềm vui thật đã cho các Xạ Thủ nè. Trăm nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tay sờ, vậy chờ chi, hãy nhanh tay cầm điện thoại lên và kéo thả, nhắm bắn những mục tiêu, nhận về nhiều vật phẩm thưởng đặc biệt nha.
Sự kiện: DẠO BƯỚC TRÊN KHÔNG
Thời gian diễn ra: 9/10 - 15/10/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S266 Boss Đấu Sĩ
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Hoa Hướng Dương | 10 |
Bánh Donut | 5 | ||
Chìa Thánh Quang | 2 | ||
Rương Nhỏ | 2 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Hoa Hướng Dương | 20 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đá Phong Ấn | 10 | ||
Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Hoa Hướng Dương | 30 | |
Bánh Donut | 5 | ||
Chìa Thánh Quang | 2 | ||
Rương Nhỏ | 2 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Hoa Hướng Dương | 40 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đá Phong Ấn | 10 | ||
Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Hoa Hướng Dương | 50 | |
Bánh Donut | 10 | ||
Chìa Thánh Quang | 2 | ||
Rương Nhỏ | 2 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Hoa Hướng Dương | 60 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đá Phong Ấn | 10 | ||
Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Hoa Hướng Dương | 70 | |
Bánh Donut | 10 | ||
Chìa Thánh Quang | 2 | ||
Rương Lớn | 5 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Ngày Lễ-Kim Cương | 2 |
Hoa Hướng Dương | 50 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Tinh Hoa Đá Quý | 20 | ||
Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-4 09.10 - 12.10 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2500 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Tinh Thánh Quang | 15 | ||
Gấu Mèo Tóc Vểnh | -1 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
Chuối Cá Heo | 1 | ||
Mắt Biếc Trong Veo | -1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
Đoàn Viên | -1 | ||
Bóng Thần Kì | 1 | ||
Hiệp Sĩ Áo Đen | -1 | ||
Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-4 09.10 - 12.10 | Nạp tích lũy 600 KC | Quà Sách Đồ Cam | 3 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Đá Tinh Luyện-Cao | 25 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 10 | ||
Nạp tích lũy 1250 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 10 | |
Quà Pet-Đỉnh | 1 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Ma Thuật Đen | 1 | ||
Nạp tích lũy 2500 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 20 | |
Bóng Hồng Sắc Sảo | -1 | ||
Nhẹ Bước Thành Đôi | -1 | ||
Sải Cánh Cùng Bay | -1 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Đá Sinh Lực L10 | 2 | |
Đá Tấn Công L10 | 2 | ||
Đá Phòng Thủ Lv10 | 2 | ||
Vòng Sáng Xử Nữ | 1 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | |
Rương Thuốc Tăng Sao | 30 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
Vỏ Sò Ánh Trăng | 1 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Đá Thủ-Quỷ Lv1 | 4 | |
Đá HP-Quỷ Lv1 | 4 | ||
Đá Công-Quỷ Lv1 | 4 | ||
Lì Xì | 1 | ||
Sự kiện ngày lễ 10.10 12h-13h | Nạp 1 lần 100 KC | Túi Quà Power | 1 |
Nạp 1 lần 250 KC | Túi Quà Đá Khảm | 1 | |
Nạp 1 lần 500 KC | Hộp Cơm Hình Tim | 1 | |
Nạp 1 lần 1000 KC | Thiên Sứ Ánh Sáng | 1 | |
Nạp 1 lần 2500 KC | Tý Tu Tiên | 1 | |
Sự kiện ngày lễ 10.10 19h-20h | Nạp 1 lần 100 KC | Túi Quà Power | 1 |
Nạp 1 lần 250 KC | Túi Quà Đá Khảm | 1 | |
Nạp 1 lần 500 KC | Thùng Bia | 1 | |
Nạp 1 lần 1000 KC | Tiên Nữ Thì Thầm | 1 | |
Nạp 1 lần 2500 KC | Sói Chiến Titan | 1 | |
Sự kiện ngày lễ 11.10 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 300 |
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 750 | |
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 1500 | |
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 3000 | |
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 7500 | |
Nạp Định Mức 1 09.10 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 300 |
Sói Con Hoang Nguyên | 1 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Thuần Khiết | -1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 750 | |
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Túi Quà Power | 1 | ||
Tóc Cục Gôm | -1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 1500 | |
Gấu Bé Nhỏ | 1 | ||
Túi Quà Thăng Tiến | 2 | ||
Tuổi Trẻ Học Đường | -1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 3000 | |
Gấu Bé Nhỏ | 2 | ||
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Dấu Chân Pháo | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 7500 | |
Bock, querido | 3 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Cao Thủ Sóng Nước | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Túi quà tinh luyện | 5 | ||
Gói Quà Của Quỷ | 1 | ||
Đũa Phép Trái Tim | -1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-4 09.10 - 12.10 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 3 | ||
Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 3 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 4 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 4 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 4 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 5 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 5 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 6 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
Rương Vàng Lớn | 6 | ||
Mảnh Nộ Hỏa | 7 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Rương Bùa Lv5 | 5 | |
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-4 09.10 - 12.10 | Giảm giá vật phẩm | Bảo Bối Ánh Trăng | 1 |
Báo con | 1 | ||
Rương Tiếp Tế Thần Bí | 1 | ||
Hoa Hướng Dương | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 13.10 - 15.10 | Giảm giá vật phẩm | Hoa Hướng Dương | 10 |
Đá Thánh-Thánh Quang | 2 | ||
Gấu Giáng Sinh | 1 | ||
Chìa Thánh Quang | 5 | ||
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 88 | Giải Đặc Biệt | Dấu Chân Lửa | 1 |
Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 66 | Giải Đặc Biệt | Gấu Giáng Sinh | 1 |
Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | |
Đổi Quà Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | 200 Hoa Hướng Dương | Gà Quay | 10 |
200 Hoa Hướng Dương | Món Ăn Gia Đình | 10 | |
200 Hoa Hướng Dương | Đá Thánh | 20 | |
300 Hoa Hướng Dương | Đá Thánh-Thánh Quang | 5 | |
499 Hoa Hướng Dương | Tinh Thánh Quang | 5 | |
1999 Hoa Hướng Dương | Bóng Tinh Linh | 1 | |
2999 Hoa Hướng Dương | Bí Kíp Ninja | -1 | |
3999 Hoa Hướng Dương | Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | |
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | Sử Dụng 66 KC để quay | Xe Xích Lô Gấu Con | 1 |
Long Vương | 1 | ||
Mơ Tinh Linh Tuyết | -1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
Hoa Hướng Dương | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Hoa Hướng Dương | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Hoa Hướng Dương | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Hoa Hướng Dương | 200 | |
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Hoa Hướng Dương | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Hướng Dương | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Hướng Dương | 20 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Hướng Dương | 35 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Hướng Dương | 45 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Hướng Dương | 60 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Hướng Dương | 70 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Hướng Dương | 100 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Sách Kỹ Năng-Trung | 1 |
Hoa Hướng Dương | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |
Hoa Hướng Dương | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |
Hoa Hướng Dương | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Hoa Hướng Dương | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Hoa Hướng Dương | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 35 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 45 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Hướng Dương | 55 | ||
Mở Rương May Mắn Diễn ra 7 ngày 09.10 - 15.10 | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 |
Hoa Hướng Dương | 25 | ||
Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
Hoa Hướng Dương | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Hoa Hướng Dương | 35 | ||
Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Hoa Hướng Dương | 40 | ||
Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
Hoa Hướng Dương | 100 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!