Tham gia nhận quà
Không khí những ngày xuân về nhộn nhịp trên khắp nẻo đường từ thành thị đến thôn quê, không chỉ có thế mà GunPow cũng rộn ràng với sự kiện Đón Xuân 2020, các Xạ Thủ nhanh hòa mình để rinh quà tặng ngày xuân cùng thể hiện trình thiện xạ bách phát bách trúng của mình nhé.
Sự kiện: ĐÓN XUÂN 2020
Thời gian diễn ra: 10/1 - 16/1/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S227 Boss TÂN XUÂN
Event | Yêu cầu | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Đá Tăng Sao-Trung | 10 |
Bánh Donut | 3 | ||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 4 | ||
Kẹo | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Sách Lĩnh Ngộ | 10 | |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 4 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Kẹo | 20 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
Đá Thức Tỉnh Cao | 2 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Kẹo | 30 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Đá Phong Ấn | 10 | |
Đá Thức Tỉnh Cao | 2 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Kẹo | 40 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
Sách Lĩnh Ngộ | 4 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Kẹo | 50 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Sách Lĩnh Ngộ | 10 | |
Đá Phong Ấn | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Kẹo | 60 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
Sách Lĩnh Ngộ | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Kẹo | 70 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Rương Vàng Hào Hoa | 1 |
Kẹo | 50 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Bé Thiên Sứ | 1 | ||
Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Cánh Đao Phong | 1 |
Tinh Thánh Quang | 10 | ||
Quà 12 Đồng | 1 | ||
Sách Lĩnh Ngộ | 50 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Tinh Thánh Quang | 10 | |
Quà Khảm-Cao Lv10 | 1 | ||
Quà 12 Đồng | 2 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | |
Quà 12 Đồng | 5 | ||
Corgi Mũm Mĩm | 1 | ||
Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Sách Chế Tạo Bông Tai Cam | 3 |
Đá Tăng Sao-Cao | 200 | ||
Quà Đá Vô Cực L7 | 1 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Người Vui Vẻ | 1 | |
Cú Cử Nhân | 1 | ||
Quà Tiến Hóa Pet | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Mắt Kiên Cường | 1 | |
Cú Cử Nhân | 1 | ||
Quà Tiến Hóa Pet | 2 | ||
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Thời Thanh Xuân | 1 | |
Cú Cử Nhân | 2 | ||
Quà Tiến Hóa Pet | 4 | ||
Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp tích lũy 250 KC | Quà Thẻ Bài | 2 |
Quà Kẹo Mút | 10 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 5 | ||
Rương Thánh Quang | 10 | ||
Nạp tích lũy 500 KC | Quà Thẻ Bài | 3 | |
Rương Xu Cầu Phúc | 10 | ||
Quà Ấm Áp | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh Siêu | 2 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Quà Thẻ Bài | 5 | |
Quà Thánh Quang | 3 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 15 | ||
Quà Ấm Áp | 5 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Quà Ấm Áp | 10 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 40 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 20 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 300 | |
Phi Tần | 1 | ||
Ngụy Anh Lạc | 1 | ||
Diên Hy Công Lược | 1 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Chiến Binh Hỏa Tiễn | 1 | |
Cánh Phượng Đen | 1 | ||
Bé Trứng | 2 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Tích Lũy Nạp 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp tích lũy 250 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 2 |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 1 | ||
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài | 2 | ||
Nạp tích lũy 500 KC | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 150 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 2 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 3 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 3 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | ||
Tim Thức Tỉnh | 10 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Quà Tăng Cấp Pet | 1 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 4 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 12 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 25 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Tiểu Lệ và Sài Sài | 1 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 5 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 25 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 20 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Lưỡi Hái Đầu Dê | 1 | |
Tia Chớp Vàng | 1 | ||
Sắc Màu Lấp Lánh | 1 | ||
Huyết Thống Can Đảm | 1 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Trứng Pet | 10 | ||
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Quà Thời Trang Tên Cậu Là Gì | 1 | ||
Báo con | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Túi Quà Power | 1 | ||
Báo con | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 2 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 9.000 | |
Báo con | 3 | ||
Trâu Vàng | 1 | ||
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Thời Học Trò | 1 | ||
Sức Mạnh Saiya | 1 | ||
Tinh Thần Võ Đạo | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Cupid | 1 | ||
Bông Tai GunPow 2 tuổi | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 250 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.500 |
Thẻ Đổi Bí Ngô Bay | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 1 | ||
Cú Cử Nhân | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 3.750 | |
Cú Cử Nhân | 2 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 6 | ||
Túi Quà Cát Tường | 20 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 7.500 | |
Gói Thời Trang Thời Thượng | 1 | ||
Cú Cử Nhân | 3 | ||
Pet | 2 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 200 | ||
Cú Cử Nhân | 4 | ||
Quà Cân Đẩu Vân | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Pet | 1 | ||
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Dưa Hấu Vui Vẻ | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Pháp Thuật | 1 | ||
Bảo Vật GunPow 2 tuổi | 1 | ||
Quà Pet | 2 | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.500 |
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 3.750 | |
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Pet | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 7.500 | |
Quà Thời Trang Phượng Hoàng | 1 | ||
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Quà Pet-Siêu | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Thẻ Ma Thuật Đen | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Pet-Thần | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Gấu Rung Chuông | 4 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Happy | 1 | ||
Đá Vô Cực L7 | 4 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 250 | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Quà Phi Tiêu BAT | 10 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 1 | ||
Sách Kỹ Năng-Đỉnh | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Bọ Ruồi Đỏ | 2 | ||
Gói Thời Trang Người Sói | 1 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Pet | 2 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 3 | ||
Túi Quà Cao Cấp | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 7.000 | |
Bọ Ruồi Đỏ | 4 | ||
Quà Kẻ Lang Thang | 1 | ||
Đá Tinh Luyện Cao | 30 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Bọ Ruồi Đỏ | 5 | ||
Túi Quà Súp Tròn | 1 | ||
Quà Pet | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Dấu Chân Kim Ngưu | 1 | ||
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 250 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.200 |
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí | 1 | ||
Quà Kỹ Năng-Sơ | 1 | ||
Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1 | 10 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 3.000 | |
Tinh Ngân Pháo | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 1 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 7.000 | |
Quà Thời Trang Tinh Linh | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Đá Sao-Cực | 50 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Quà Thời Trang Noel | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 3 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 3 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Quà Skin World Cup | 1 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 4 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Đế Vương | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Quà Pet | 1 | ||
Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Cánh Huy Hoàng | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
Quà Đá Vô Cực L3 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Quà Thời Trang-Rối | 1 | ||
Quà Pet Thần Bí | 2 | ||
Pet | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Súng Nước Nhiều Màu | 1 | ||
Thánh Quang Tinh Hoa | 100 | ||
Đá Tấn Công L7 | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Quà Thời Trang Bóng Tối | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 3 | ||
Quà Khảm-Cao Lv10 | 2 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 10 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Dấu chân Lửa vĩnh viễn | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Gói quà của quỷ | 1 | ||
Nạp Định Mức 7 Diễn ra ngày 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 100 | ||
Tim Thánh Quang | 1 | ||
Sách Kỹ Năng Đỉnh | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Quà Cánh Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 100 | ||
Đá Vô Cực L5 | 3 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Linh Miêu | 1 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 2 | ||
Rương Đá Thánh-Thánh Quang | 2 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 7.500 | |
Đá Vô Cực L7 | 3 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 200 | ||
Quà Thời Trang Cá Tính | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Bé Heo May Mắn Thẻ | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 250 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Đá Vô Cực L7 | 5 | ||
Huy Hiệu GunPow 2 tuổi | 1 | ||
Túi Quà Hoa Sen | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 3 | ||
Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 3 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 4 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 4 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 5 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 5 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 7 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 6 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Thuốc Hướng Gió | 8 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | |
Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-7 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng pet tím | 1 |
Mảnh Khiên Phản Đòn | 3 | ||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng pet tím | 2 | |
Mảnh Khiên Phản Đòn | 6 | ||
Đá Kế Thừa | 30 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng pet tím | 3 | |
Mảnh Khiên Phản Đòn | 8 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng pet tím | 4 | |
Mảnh Khiên Phản Đòn | 10 | ||
Tình Yêu Thuần Khiết | 1 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng pet tím | 5 | |
Mảnh Khiên Phản Đòn | 15 | ||
Tình Nhân Trắng | 1 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Trứng pet tím | 5 | |
Mảnh Khiên Phản Đòn | 20 | ||
Áo Cưới Điệu Van | 1 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | |
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Trứng Thần | 1 |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 50 | ||
Rương Tiếp Tế Thần Bí | 1 | ||
Kẹo | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 | Giảm giá vật phẩm | Kẹo | 10 |
Đá Thánh-Thánh Quang | 2 | ||
Bé Én Xuân | 1 | ||
Chìa Thánh Quang | 5 | ||
Nạp Ít Nhận Nhiều Diễn ra 7 ngày | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 50 |
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 50 | |
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 50 | |
Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 100 | |
Ngày 5 Nhận | Kim Cương | 100 | |
Ngày 6 Nhận | Kim Cương | 150 | |
Ngày 7 Nhận | Kim Cương | 250 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 88 | Giải Đặc Biệt | Dấu Chân Vớ Noel | 1 |
Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 66 | Giải Đặc Biệt | Sói Con Hoang Nguyên | 1 |
Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | |
Đổi Quà Diễn ra 7 ngày | 200 Kẹo | Gà Quay | 1 |
200 Kẹo | Món Ăn Gia Đình | 1 | |
200 Kẹo | Đá Thánh | 1 | |
300 Kẹo | Đá Thánh-Thánh Quang | 1 | |
499 Kẹo | Đá Vô Cực L6 | 1 | |
1599 Kẹo | Gói Thời Trang Thời Thượng | 1 | |
2999 Kẹo | Hoa Thất Tịch | 1 | |
3999 Kẹo | Súng Điện Quang | 1 | |
Đua Top Nạp Toàn Máy Chủ Diễn ra 7 ngày | Hạng 1 | Đá Vô Cực L9 | 1 |
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Money Talks Loser Walks | 1 | ||
Bé Trứng | 3 | ||
Hạng 2 | Đá Vô Cực L8 | 2 | |
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Đá Tấn Công L10 | 3 | ||
Bé Trứng | 2 | ||
Hạng 3 | Đá Vô Cực L8 | 1 | |
Đá Tấn Công L10 | 2 | ||
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | ||
Bé Trứng | 1 | ||
Hạng 4-10 | Đá Vô Cực L7 | 2 | |
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Bé Trứng | 1 | ||
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày | Sử Dụng 66 KC để quay | Bánh Kem Kỷ Niệm | 1 |
Sói Con Hoang Nguyên | 1 | ||
Quà Thỏ Ảo Mộng | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
Kẹo | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Kẹo | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Kẹo | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Kẹo | 200 | |
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Kẹo | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 15 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Kẹo | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Kẹo | 25 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Kẹo | 50 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Sách Kỹ Năng-Trung | 1 |
Kẹo | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |
Kẹo | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |
Kẹo | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Kẹo | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Kẹo | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Mở Rương May Mắn Diễn ra 7 ngày | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 |
Kẹo | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
Kẹo | 50 | ||
Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Kẹo | 70 | ||
Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Kẹo | 80 | ||
Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
Kẹo | 100 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!