Tham gia ngay
Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé
- Đăng nhâp nhận thưởng nhận 10 Mảnh Vỡ Ý Chí, 1 Túi Quà Vui Vẻ, 5 Xu Vàng, Dấu Chân Loa Tình Yêu
- BXH Nạp Toàn Server nhận Vũ Khí Hoàng Đạo (26/05-01/06)
- Event Mừng Lễ
- Vòng Quay Nhân Phẩm nhận thời trang Á Thần
Sự kiện: LỄ HỘI TRẺ THƠ
Thời gian diễn ra: 26/05 - 01/06/2023
Phạm vi: S1 Boss Pow - S404 Boss Sao Hỏa

| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL | 
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Hoa Hồng Nhỏ | 10 | 
| Bánh Donut | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Hoa Hồng Nhỏ | 20 | |
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
| Loa Tỏ Tình | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Hoa Hồng Nhỏ | 30 | |
| Bánh Donut | 15 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
| Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Hoa Hồng Nhỏ | 40 | |
| Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Hoa Hồng Nhỏ | 50 | |
| Bánh Donut | 25 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Hoa Hồng Nhỏ | 60 | |
| Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
| EXP Linh Thạch - Sơ | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Hoa Hồng Nhỏ | 70 | |
| Bánh Donut | 35 | ||
| Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
| Xúc Xắc | 20 | ||
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | 
| Hoa Hồng Nhỏ | 5 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| EXP Linh Thạch - Sơ | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 40 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 40 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 25 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| EXP Linh Thạch - Sơ | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 40 | |
| Hoa Hồng Nhỏ | 50 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Đá Thánh | 5 | 
| Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Hoa Hồng Nhỏ | 50 | ||
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Xu Đấu Giá | 20 | 
| Hoa Hồng Nhỏ | 50 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 5 | ||
| Xu Vàng | 2 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 | 
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Tinh Thánh Quang | 20 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | ||
| Xu Vàng | 15 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Mảnh Khế Ước | 3 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Trung | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 | 
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 1 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 2 | ||
| Xu Vàng | 15 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 3 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 4000 | |
| Túi quà tinh luyện | 2 | ||
| Mảnh Khế Ước | 5 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
| Tích Lũy Nạp 1 (Thứ 6 - CN) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 2 | ||
| Xúc Xắc | 40 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Quà Thẻ Bài | 6 | |
| Quà Pet Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | |
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Quà Pet Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Tình Yêu Khuần Khiết | (1) | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Pet Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Tuổi Xuân Phơi Phới | (1) | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
| Thời Khắc Ngọt Ngào | (1) | ||
| Quà Pet Tự Chọn 4 | 1 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Bùa LV6 Tự Chọn | 1 | |
| EXP Linh Thạch - Trung | 1 | ||
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Hoàng Đạo: Tóc Xanh Biển | -1 | |
| Hoàng Đạo: Kiều Diễm | -1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | ||
| Hoàng Đạo: Mỹ Nhân Ngư | (1) | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Hoàng Đạo: Huy Hiệu Ma Kết | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 1 | |
| Túi Quà Vô Cực | 2 | ||
| Túi quà tinh luyện | 2 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Túi Quà Vô Cực | 3 | ||
| Túi quà tinh luyện | 3 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Tích Lũy Nạp 2 (Thứ 2 - T5) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 2 | ||
| Quà Trưởng Thành Thẻ Bài | 10 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | |
| Rương Thuốc Tăng Sao | 3 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | |
| EXP Linh Thạch - Sơ | 2 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Siêu | 10 | ||
| Quà Pet Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Quà Pet Tự Chọn 3 | 1 | |
| Quảng Cáo Đặc Biệt | 1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| EXP Linh Thạch - Sơ | 2 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Quà Pet Tự Chọn 4 | 1 | |
| Qùa Sách Đồ Cam | 4 | ||
| Rương Xu Cầu Phúc | 30 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Túi Quà Vô Cực | 1 | |
| Rương Bùa LV6 Tự Chọn | 1 | ||
| Heo Con Kéo Xe | 1 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 1 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Thủy Thủ Mặt Trăng | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Hoàng Đạo: Bao Tay Thiên Yết | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 1 | |
| Túi Quà Vô Cực | 2 | ||
| Túi quà tinh luyện | 2 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| Túi Quà Vô Cực | 3 | ||
| Túi quà tinh luyện | 3 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra Thứ 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra Thứ 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Khởi Đầu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Sơ | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Quà Thời Trang Kỉ Niệm 2_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn | 2 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra CN | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_ Khởi Đầu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 2 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra Thứ 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_ Sơ | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra Thứ 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_ Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 2 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra Thứ 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp Định Mức 7 Diễn ra Thứ 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 | 
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Khởi Đầu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,250 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Quà Thời Trang Kỉ Niệm 1_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn | 2 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 100 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 200 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra Thứ 6-CN | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 | 
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Kế Thừa | 30 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
| Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
| Vàng | 10,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
| Vàng | 15,000,000 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 5 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Vé Vấn Đáp | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
| Vàng | 30,000,000 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 5 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 150000 KC | Quà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Túi quà tinh luyện | 3 | ||
| Vàng | 100,000,000 | ||
| Túi Quà Hồn | 20 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 | 
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
| Rương Vàng Lớn | 5 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 4 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 7 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 5 | ||
