Tham gia nhận quà
Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ Pow tiên đoán event hôm nay thế nào? Câu trả lời ngắn gọn: Tuyệt vời! Các Xạ Thủ tham gia là sẽ thấy quà thưởng bao la, hoạt động phong phú. Chần chừ gì nữa không tham gia ngay hỡi các Xạ Thủ! Hãy cùng Pow thể hiện bản lĩnh của mình đi nào!
Sự kiện: MA VƯƠNG TÁI SINH
Thời gian diễn ra: 3/1 - 9/1/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S226 Boss DRAGON
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 |
Hoa Quả | 3 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 2 | |
Hoa Quả | 3 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 3 | |
Hoa Quả | 3 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 3 | |
Hoa Quả | 4 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 3 | |
Hoa Quả | 4 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 30 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 3 | |
Hoa Quả | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 30 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Đá Thức Tỉnh-Cao | 3 | |
Hoa Quả | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 30 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Rương Vàng Hào Hoa | 1 |
Hoa Quả | 50 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Bé Én Xuân | 1 | ||
Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Tiến Sĩ Điên Cuồng | 1 |
Tinh Thánh Quang | 10 | ||
Sách Lĩnh Ngộ | 50 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Tinh Thánh Quang | 10 | |
Quà Khảm-Cao Lv10 | 1 | ||
Đoán Như Thần | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Robot Cá | 1 | |
Quà 12 Đồng | 5 | ||
Tiến Sĩ Kỳ Lạ | 1 | ||
Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Sách Chế Tạo Bông Tai Cam | 3 |
Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
Quà Đá Vô Cực L7 | 1 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Quản Gia Thành Cổ | 1 | |
Gấu Giáng Sinh | 1 | ||
Quà Tiến Hóa Pet | 2 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Linh Hồn Gothic | 1 | |
Gấu Giáng Sinh | 1 | ||
Quà Tiến Hóa Pet | 2 | ||
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Lòng Quản Gia | 1 | |
Gấu Giáng Sinh | 2 | ||
Quà Tiến Hóa Pet | 4 | ||
Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp tích lũy 250 KC | Quà Thẻ Bài | 2 |
Phượng Hoàng Băng Lam | 10 | ||
Xu Cầu Phúc | 5 | ||
Xúc Xắc | 20 | ||
Nạp tích lũy 500 KC | Quà Thẻ Bài | 3 | |
Cú Cử Nhân | 1 | ||
Quà Ấm Áp | 10 | ||
Đá Thức Tỉnh Siêu | 2 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Quà Thẻ Bài | 5 | |
Quà Thánh Quang | 3 | ||
Xu Cầu Phúc | 25 | ||
Cú Cử Nhân | 2 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Cao | 4 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 40 | ||
Cú Cử Nhân | 3 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Xu Cầu Phúc | 40 | |
Pika | 2 | ||
Đá Sao-Thánh Quang | 100 | ||
Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Gấu Mèo Du Lịch | 1 | |
Gọng Sừng Ác Quỷ | 1 | ||
Vực Sâu Chăm Chú | 1 | ||
Ma Vương Hộ Thân | 1 | ||
Tích Lũy Nạp 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp tích lũy 250 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 2 |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 1 | ||
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài | 2 | ||
Nạp tích lũy 500 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 2 | |
Xúc Xắc | 30 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 3 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 3 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | ||
Tim Vô Cực | 1 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Kẻ Lang Thang | 1 | |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 4 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 12 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 25 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Cánh Rồng Ma | 1 | |
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 300 | ||
Thái Cổ Nghịch Ngợm | 1 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 30 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Ngôi Sao Bảy Màu | 1 | |
Tự Tin Phóng Khoáng | 1 | ||
Tinh Thần Thép | 1 | ||
Nai Nịt Gọn Gàng | 1 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Đá Thánh | 50 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Gói Thời Trang Lễ Tạ Ơn | 1 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Báo con | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Quà Cầu Phúc-Siêu | 1 | ||
Súng Nước Nhiều Màu | 1 | ||
Báo con | 3 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Thời Trang Áo Ngủ | 1 | ||
Đá Sao-Cực | 100 | ||
Báo con | 4 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Hành Trình Kỳ Ảo | 1 | ||
Đá Vô Cực L7 | 3 | ||
Đá Sao-Thánh Quang | 30 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Pháp Thuật | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 250 | ||
Thuốc Pet Biến Hình | 1 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.500 |
Túi Quà Tăng Tốc | 4 | ||
Túi Vàng-Lớn | 5 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 3.750 | |
Cú Cử Nhân | 1 | ||
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Quà Pet-Cao | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 7.500 | |
Gói Thời Trang Đêm Noel | 1 | ||
Hộp Quà Đá Cao | 1 | ||
Cú Cử Nhân | 2 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Thẻ Phi Thuyền Thủy Tinh Cầu | 1 | ||
Túi Quà Tinh Luyện | 1 | ||
Cú Cử Nhân | 3 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Thùng Bia Mèo | 1 | ||
Cú Cử Nhân | 5 | ||
Đá Sao-Thánh Quang | 30 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Gói quà của quỷ | 1 | ||
Đá Vô Cực L7 | 3 | ||
Túi Quà Đế Vương | 1 | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.500 |
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Sách Kỹ Năng-Đỉnh | 1 | ||
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 3.750 | |
Túi Quà Cầu Phúc | 1 | ||
Quà Cánh Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 7.500 | |
Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Quà Gươm Ánh Sáng | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Gấu Giáng Sinh | 4 | ||
Thuyền Tuổi Thơ | 1 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Hắc Bạch Vô Song | 1 | ||
Lạc Tuyết Thẩm Sương | 1 | ||
Băng Hàn Đế Vương | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Đá Tăng Sao Thánh Quang | 50 | ||
Đá Thánh Thánh Quang | 50 | ||
Dép Kẹp | 1 | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Suối Mùa Hè | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Quà Khảm L6 | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 2 | ||
Quà Bùa | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Quà Thời Trang Long Cung | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 2 | ||
Quà 12 Đồng | 2 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 9.000 | |
Quà Thời Trang Học Trò | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 4 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 3 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Túi Quà Súp Tròn | 1 | ||
Gấu Giáng Sinh | 5 | ||
Đá Tinh Luyện-Cao | 20 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Túi Quà Nguyên Bảo Đoàn Đoàn | 1 | ||
Gói quà của quỷ | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 4 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Cánh Thần Bí | 1 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Sách Kỹ Năng-Đỉnh | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Quà Thời Trang Tận Thế | 1 | ||
Quà Bất Ngờ | 1 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Túi Quà Trưởng Thành | 2 | ||
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi | 1 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 3 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Quà Thú Cưỡi Thuyền Rồng | 1 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 4 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 150 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Quà Sương Đen Chia Cắt | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Chocolate Love | 1 | ||
Thuốc Pet Biến Hình | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 250 | ||
Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Tinh Thánh Quang | 20 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Túi Quà Power | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 20 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Quà Thời Trang Nhà Hàng Hải | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 3 | ||
Quà Tinh Thánh Quang | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.000 | |
Quà Chiến Thần Tết | 1 | ||
Quà Thánh Quang | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 4 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Đá Tinh Luyện Cao | 30 | ||
Vũ khí Cục Gôm | 1 | ||
Tim Vô Cực | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Quà Skin Lễ Độc Thân | 1 | ||
Dây Chuyền GunPow 2 Tuổi | 1 | ||
Quà Thánh Quang 3 | 2 | ||
Nạp Định Mức 7 Diễn ra ngày 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 900 |
Hộp Quà Sinh Nhật Thần Bí | 1 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Rương Bùa Lv4 | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Túi Quà Power | 1 | ||
Robot Cá | 1 | ||
Rương Bùa Lv5 | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.500 | |
Quà Thời Trang Long Cung | 1 | ||
Đá Tăng Phẩm Cao | 2 | ||
Quà Tăng Sao Cam | 3 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 9.000 | |
Siêu Xe Lamborghini | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 200 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.000 | |
Iron Man | 1 | ||
Đá Vô Cực L7 | 3 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Dấu Chân Foot Foot Foot Footprint | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Quà Pet-Đỉnh | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 1 | ||
Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 2 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 2 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 2 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 5 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 2 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 7 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 3 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Jones | 3 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bao Tay Cam | 2 | |
Pika | 2 | ||
Bao Tay GunPow 2 tuổi | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-7 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
Đá Kế Thừa | 30 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
Ác Linh Tránh Xa | 1 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
Răng Nhọn Cao Su | 1 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
Cương Thi Hầm Mộ | 1 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Nhẫn Cam | 2 | |
Pika | 2 | ||
Nhẫn GunPow 2 tuổi | 1 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Gấu Giáng Sinh | 1 |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 50 | ||
Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
Hoa Quả | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 | Giảm giá vật phẩm | Hoa Quả | 10 |
Đá Thánh-Thánh Quang | 2 | ||
Rương Tiếp Tế Thả Dù | 1 | ||
Chìa Thánh Quang | 5 | ||
Nạp Ít Nhận Nhiều Diễn ra 7 ngày | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 50 |
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 50 | |
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 50 | |
Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 100 | |
Ngày 5 Nhận | Kim Cương | 100 | |
Ngày 6 Nhận | Kim Cương | 150 | |
Ngày 7 Nhận | Kim Cương | 250 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 10 | Giải Đặc Biệt | Trăng Khuyết | 1 |
Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 5 | Giải Đặc Biệt | Cương Thi Baby | 1 |
Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | |
Đổi Quà Diễn ra 7 ngày | 200 Hoa Quả | Gà Quay | 1 |
200 Hoa Quả | Món Ăn Gia Đình | 1 | |
200 Hoa Quả | Đá Thánh | 1 | |
300 Hoa Quả | Đá Thánh-Thánh Quang | 1 | |
499 Hoa Quả | Quà Pet-Siêu | 1 | |
1599 Hoa Quả | Quà Thời Trang Nhà Giáo | 1 | |
2999 Hoa Quả | Pika | 1 | |
3999 Hoa Quả | Thẻ Hành Trình Kì Ảo | 1 | |
Đua Tiêu Toàn Máy Chủ Diễn ra 7 ngày | Hạng 1 | L10Đá Vô Cực | 2 |
Bé Trứng | 3 | ||
Rồng Phun Lửa | 1 | ||
Thẻ Quên Thiên Phú | 1 | ||
Hạng 2 | L9Đá Vô Cực | 3 | |
Rồng Phun Lửa | 1 | ||
Bé Trứng | 2 | ||
Hạng 3 | L9Đá Vô Cực | 2 | |
Gấu Mèo Du Lịch | 1 | ||
Bé Trứng | 1 | ||
Hạng 4-10 | L9Đá Vô Cực | 1 | |
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày | Sử Dụng 66 KC để quay | Bé Heo May Mắn Thẻ | 1 |
Pika Nhóc Tì | 1 | ||
Powzooka | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
Hoa Quả | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Hoa Quả | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Hoa Quả | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Hoa Quả | 200 | |
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Hoa Quả | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Quả | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Quả | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Quả | 15 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Quả | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Quả | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Quả | 25 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Quả | 50 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Sách Kỹ Năng-Trung | 1 |
Hoa Quả | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |
Hoa Quả | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |
Hoa Quả | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Hoa Quả | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Hoa Quả | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Quả | 50 | ||
Mở Rương May Mắn Diễn ra 7ngày | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 5 |
Hoa Quả | 10 | ||
Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
Hoa Quả | 20 | ||
Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 15 | |
Hoa Quả | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Hoa Quả | 40 | ||
Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 25 | |
Hoa Quả | 50 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!