Tham gia ngay
Máy chủ mới 296 ĐẶC BIỆT - BOSS ĐẠI THẮNG - ra mắt 09:00 ngày 30/4/2021
Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá!
296 là máy chủ đặc biệt Boss Đại Thắng nơi có những hoạt động ưu đãi, hấp dẫn hơn rất nhiều, các Xạ Thủ tham gia vui chơi nhé, ngay những ngày nghỉ lễ được giải trí cực vui thì còn gì bằng, thỏa sức kéo thả, tung bay mọi cảm xúc, các Xạ Thủ đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này nhé.
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày 30/04 - 06/05 | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 |
Set Ác Ma | 1 | ||
Thẻ Tháng | 1 | ||
Hoa Hướng Dương | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | |
Heo Vàng Tiến Lên 7 ngày | 1 | ||
Quà Giới Hạn 2 | 1 | ||
Quà Giới Hạn 3 | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | |
Gà Quay | 10 | ||
Trúc | 1 | ||
Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | |
Rương Bùa Lv5 | 1 | ||
Quà Kỹ Năng-Cao | 1 | ||
Hoa Quả | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | |
Gói Thời Trang Thời Thượng | 1 | ||
Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
Quà Tăng Cấp Pet | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | |
Quà Khảm Lv6 | 5 | ||
Cánh Rồng | (1) | ||
Đạo Cụ Di Tích | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Đăng Nhập Lễ Hội 7 | 1 | |
Quà Thời Trang Tên Cậu Là Gì | 1 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
Lì Xì Kim Cương | 1 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày 30/04 - 06/05 | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Xu Đấu Giá | 20 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Kết Tinh Đá Quý | 20 | ||
Tích Lũy Nạp Diễn ra 7 ngày 30/04 - 06/05 | Nạp tích lũy 100 KC | Nước Giải Khát | 1 |
Trứng Pet Tím | 20 | ||
Xu Cầu Phúc | 10 | ||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 20 | ||
Nạp tích lũy 300 KC | Pháo Hoa Sôi Động | 1 | |
Rồng Dung Nham | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ | 5 | ||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 20 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Rượu Vang | 1 | |
Phiếu Rút Trang Bị | 100 | ||
Gà Cao Su | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Trung | 10 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 1 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 20 | ||
Rương Bùa Lv5 | 3 | ||
Đỏ Thắm Sắc Xuân | (1) | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Túi Quà Vui Vẻ | 5 | |
Đá Tăng Sao- Cao | 200 | ||
Xúc xắc | 50 | ||
Dấu Chân Lửa | 1 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Túi Quà Súp Tròn | 1 | |
Túi Quà Power | 5 | ||
Bánh Kem Kỷ Niệm | 1 | ||
Danh Hiệu Năm Mới Vui Vẻ | 1 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Vàng | 5.000.000 | |
Diệt Yêu Trừ Ma | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | ||
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 1 | ||
Nạp tích lũy 8000 KC | Trâu Vàng An Khang | (1) | |
Trâu Vàng Thịnh Vượng | (1) | ||
Trâu Vàng Chúc Tết | (1) | ||
Mảnh Khế Ước | 5 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Tà Áo Tung Bay | (1) | |
Áo Dài Tơ Lụa | (1) | ||
Tình Thơ Ý Họa | (1) | ||
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Vàng | 15.000.000 | |
Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Mảnh Khế Ước | 15 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Vàng | 40.000.000 | |
Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Mảnh Khế Ước | 20 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Cung Chúc Tân Xuân | (1) | ||
Long Tinh Hổ Mãnh | (1) | ||
Vui Tết Đón Xuân | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 2 | ||
Cánh Trái Tim | (1) | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 8 | ||
Cương Thi Baby | 3 | ||
Chàng Cún Soái Ca | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 13 | ||
Cú Cử Nhân | 5 | ||
Thỏ Ngọc | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Nai Vàng Ngơ Ngác | (1) | ||
Nho Nhã Ung Dung | (1) | ||
Rừng Vắng Suối Reo | (1) | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Đào Đỏ Quý Phái | (1) | ||
Nam Thần | (1) | ||
Tình Nhân Trắng | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Robot Cá | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 8 | ||
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Powzooka | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Túi Quà Đá Khảm | 2 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 5 | ||
Dấu Chân Chuông | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Túi Quà Power | 5 | ||
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi | 1 | ||
Nguyên Bảo Đoàn Đoàn | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Totoro | (1) | ||
Nghịch Ngợm | (1) | ||
Hoàng Tử Totoro | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 2 | ||
Nụ Hôn Ngọt Ngào | (1) | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 8 | ||
Cương Thi Baby | 3 | ||
Tuần Lộc | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Túi Quà Cầu Phúc | 4 | ||
Cú Cử Nhân | 5 | ||
Dấu Chân Zing | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Cảnh Giác Cao Độ | (1) | ||
Anh Hùng Bàn Phím | (1) | ||
Không Gian Hai Chiều | (1) | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Nhà Hàng Hải | (1) | ||
Mạo Hiểm Ra Khơi | (1) | ||
Anh Hùng Đại Dương | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Tủ Lạnh Mùa Hè | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Power | 2 | ||
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Cánh Huy Hoàng | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 13 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 5 | ||
Dấu Chân Bóng Đá | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Túi Quà Power | 5 | ||
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi | 1 | ||
Happy | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Ngân Phát Như Ty | (1) | ||
Trì Kiếm Thi Nhân | (1) | ||
Phụng Cầu Hoàng | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Bảo Bối Ánh Trăng | 2 | ||
Túi Quà Power | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 8 | ||
Cương Thi Baby | 3 | ||
Voi Ma Mút | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 13 | ||
Cú Cử Nhân | 5 | ||
Lời Hoa Bỉ Ngạn | (1) | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Túi Quà Power | 10 | ||
Tinh Thánh Quang | 50 | ||
Bóng Nước Mát Mẻ | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Ngài Mặt Trời | (1) | ||
Kính Mát | (1) | ||
Hè Oi Ả | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Túi Quà Power | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Power | 2 | ||
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Dấu Chân Thiên Bình | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Túi Quà Power | 5 | ||
Bọ Ruồi Đỏ | 5 | ||
Trăng Khuyết | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Tinh Thánh Quang | 50 | ||
Túi Quà Nguyên Liệu | 5 | ||
Bài Ca Ánh Lửa | (1) | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Nạp Định Mức 7 Diễn ra ngày 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 888 |
Ác Linh Tránh Xa | (1) | ||
Răng Nhọn Cao Su | (1) | ||
Cương Thi Hầm Mộ | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.888 | |
Túi Quà Tăng Tốc | 5 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Tấm Lòng Dịu Dàng | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.888 | |
Túi Quà Power | 2 | ||
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Sói Zabivika | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 8.888 | |
Nón Khúc Côn Cầu | (1) | ||
Thích Vận Động | (1) | ||
Bảo Hộ Khúc Côn Cầu | (1) | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 18.888 | |
Tinh Thánh Quang | 50 | ||
Túi Quà Nguyên Liệu | 5 | ||
Rùa Thần | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 38.888 | |
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 1000 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Vàng | 500000 | ||
Hộp Quà Đá-Trung | 3 | ||
Tích lũy tiêu 2000 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Vàng | 600000 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Vàng | 700000 | ||
Hộp Quà Đá-Trung | 8 | ||
Tích lũy tiêu 8000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Vàng | 800000 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
Tích lũy tiêu 12000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Vàng | 900000 | ||
Hộp Quà Đá | 15 | ||
Tích lũy tiêu 20000 KC | Vàng | 1000000 | |
Hộp Quà Đá | 20 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 200 | ||
Tích lũy tiêu 50000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Trâu Vàng | 1 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Vũ Khí Cam | 1 | |
Cupid Xinh Xắn | 2 | ||
Túi Quà Hồn | 10 | ||
Tích lũy tiêu 99999 KC | Rương Bùa Lv7 Ngẫu Nhiên | 1 | |
Quà Vũ Khí Ngẫu Nhiên T4 | 1 | ||
Túi Quà Hồn | 30 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-7 | Tích lũy tiêu 1000 KC | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 40 |
Đá Tăng Sao-Cao | 30 | ||
Mảnh Trị Liệu-Đơn | 10 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Vàng | 750.000 | |
Đá Tăng Sao-Cao | 60 | ||
Mảnh Trị Liệu-Đơn | 15 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 80 | |
Đá Tăng Sao-Cao | 120 | ||
Mảnh Xúc Xắc | 20 | ||
Tích lũy tiêu 12000 KC | Vàng | 1.000.000 | |
Đá Tăng Sao-Cao | 150 | ||
Huy Chương cầu phúc | 150 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Vàng | 1.500.000 | |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 100 | ||
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 100 | ||
Tích lũy tiêu 50000 KC | Mảnh Khiên Phản Đòn | 80 | |
Hoa Thất Tịch | (1) | ||
Xu Cầu Phúc | 20 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Vũ Khí Cam | 1 | |
Em Bé Bóng Nước | 2 | ||
Túi Quà Hồn | 10 | ||
Tích lũy tiêu 99999 KC | Rương Bùa Lv7 Ngẫu Nhiên | 1 | |
Quà Ảo Hóa Ngẫu Nhiên T4 | 1 | ||
Túi Quà Hồn | 30 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Rương Pet Cực Phẩm | 1 |
Rương Lao Động | 1 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 1 | ||
Bánh Donut | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 | Giảm giá vật phẩm | Túi Vàng Cường Hóa | 1 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 2 | ||
Rương Tiếp Tế Thần Bí | 1 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 10 | ||
Đổi Quà Diễn ra 7 ngày | 1 Nước Giải Khát | Pháo Định Dậu | 1 |
1 Nước Giải Khát | Đèn Liên Hoa | 1 | |
1 Nước Giải Khát | Phi Tiêu BAT | 1 | |
1 Nước Giải Khát | Búa Gamon | 1 | |
1 Trúc | Nhà Vô Địch | 1 | |
1 Trúc | Bí Ngô Ác | 1 | |
1 Trúc | Đạn Nổ Băng | 1 | |
1 Hoa Quả | Vespa | 1 | |
1 Hoa Quả | Thẻ Bay Zing | 1 | |
1 Hoa Quả | Linh Miêu | 1 | |
1 Hoa Hướng Dương | Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 1 | 1 | |
1 Hoa Hướng Dương | Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 2 | 1 | |
1 Hoa Hướng Dương | Vũ Khí Tím-Vĩnh Viễn 3 | 1 | |
1 Pháo Hoa Sôi Động | Thời Trang Học Trò | 1 | |
1 Pháo Hoa Sôi Động | Thời Trang Thần Kỳ | 1 | |
1 Pháo Hoa Sôi Động | Thời Trang Cá Tính | 1 | |
1 Rượu Vang | Thời Trang Vũ Hội | 1 | |
1 Rượu Vang | Thời Trang Áo Ngủ | 1 | |
1 Pháo | Danh Hiệu Đặc Biệt | 1 | |
2 Pháo | Mái Tóc Bồng Bềnh | (1) | |
3 Pháo | Ánh Mắt Kỳ Ngộ | (1) | |
4 Pháo | Mùa Đông Ấm Áp | (1) | |
Đua Top Lực Chiến Diễn ra 7 ngày | Top 1 | Đàn Thần | 1 |
Thẻ Thần Thiện xạ | 1 | ||
Đá Tấn Công L9 | 2 | ||
Túi Vàng-Lớn | 50 | ||
Top 2 | Thẻ Vua Vinh Dự | 1 | |
Vá Múc Cơm | 1 | ||
Đá Tấn Công L8 | 3 | ||
Túi Vàng-Lớn | 40 | ||
Top 3 | Thẻ Vua Siêu Cấp | 1 | |
Trâu Vàng | 1 | ||
Đá Tấn Công L8 | 2 | ||
Túi Vàng-Lớn | 30 | ||
Top 4-10 | Thẻ Chiến Tướng | 1 | |
Đá Tấn Công L7 | 1 | ||
Túi Vàng-Lớn | 20 | ||
Đua Top Level (Diễn ra 7 ngày) | Top 1 | Cánh Mộng Huyễn | (1) |
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 5.000.000 | ||
Top 2 | Cánh Rồng Tinh Linh | (1) | |
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 2500000 | ||
Top 3 | Hồng Phúc Tề Thiên | (1) | |
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 1250000 | ||
Top 4-10 | Cánh Bạch Quang | (1) | |
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 750.000 | ||
Top 11-30 | Ánh Sáng Ma Quái | (1) | |
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | ||
Vàng | 500.000 | ||
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày | Sử Dụng 88 KC để quay | Nỏ Thần An Dương Vương | 1 |
Đôi Cánh Băng Sương | (1) | ||
Mảnh Khế Ước | 1 | ||
Xu Đấu Giá | 5 | ||
Pháo | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Trung | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Bánh Donut | 5 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Đá Thánh | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Đá Thánh | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Đá Thánh | 200 | |
Nạp nhận Xu Đấu Giá Khuyến Mãi 50% | Nạp 1 lần 100 KC | Xu Đấu Giá | 30 |
Nạp 1 lần 250 KC | Xu Đấu Giá | 75 | |
Nạp 1 lần 500 KC | Xu Đấu Giá | 150 | |
Nạp 1 lần 1000 KC | Xu Đấu Giá | 300 | |
Nạp 1 lần 2500 KC | Xu Đấu Giá | 750 | |
Nạp 1 lần 5000 KC | Xu Đấu Giá | 1.500 | |
Đấu Giá | Hoạt động đấu giá | Diễn ra chung với all server | |
Đua Top Nạp SV Đại Thắng (Diễn ra 7 ngày) | Hạng 1 | Money Talks Loser Walks | 1 |
Quà Trang Bị GunPow 4 Tuổi | 3 | ||
Quà Sinh Nhật 3 Tuổi | 1 | ||
Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
Đặc Quyền TOP 1: "Chiến Thắng Vinh Quang" vợ/chồng của TOP 1 cũng sẽ được nhận phần thưởng, giới hạn trong server Boss Đại Thắng Yêu cầu: phải là vợ chồng khi kết thúc thời gian đua top và tổng kết phát thưởng Sau khi kết thúc đua TOP, TOP 1 tiến hành báo danh lên fanpage để xác minh và cung cấp thông tin bạn đời để nhận thưởng Phần thưởng sẽ được gửi qua thư trong vòng 48 giờ sau khi tiếp nhận thông tin và xác minh chính xác | |||
Hạng 2 | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 6 | |
Túi Quà Cánh Ngẫu Nhiên 2 | 1 | ||
Quà Sinh Nhật 3 Tuổi | 1 | ||
Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
Hạng 3 | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 4 | |
Quà Thú Cưỡi Ngẫu Nhiên T1 | 1 | ||
Thuốc Biến Hình PET | 1 | ||
Vàng | 8032021 | ||
Hạng 4 - 10 | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | |
Túi Quà Cánh Ngẫu Nhiên 2 | 1 | ||
Vàng | 832021 | ||
Đua TOP Tiêu SV Đại Thắng Diễn ra 7 ngày | Hạng 1 | Đá Vô Cực L12 | 3 |
Em Bé Bóng Nước | 25 | ||
Cánh Như Ý (Vĩnh Viễn) | 1 | ||
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
Hạng 2 | Đá Vô Cực L12 | 2 | |
Em Bé Bóng Nước | 15 | ||
Cánh Như Ý (30 ngày) | 1 | ||
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 2 | ||
Hạng 3 | Đá Vô Cực L12 | 1 | |
Em Bé Bóng Nước | 10 | ||
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Hạng 4 - 10 | Đá Vô Cực L11 | 3 | |
Em Bé Bóng Nước | 3 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 2 | ||
Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
Ưu Đãi Kết Hôn (Diễn ra 7 ngày) | Giảm Giá khi kết hôn | - | - |
- | - | ||
- | - |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!