Ra mắt máy chủ Boss XuKa
Xạ Thủ còn nhớ Cô bé XuKa vô cùng xinh xắn hông nè? Cùng XuKa trải nghiệm Boss XuKa nhé các Xạ Thủ!
Sự kiện hoàn toàn mới chỉ dành cho Máy chủ mới!!!
STT | TÊN SỰ KIỆN | YÊU CẦU | VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
1 | Tích Lũy Nạp | 100 | Kim Cương | 200 |
Trứng Pet EXP Cao | 10 | |||
250 | Kim Cương | 300 | ||
Trứng Pet EXP Cao | 20 | |||
500 | ||||
Thời trang Noo Phước Thịnh Bóng Chày (mặt) vĩnh viễn | 1 | |||
750 | Kim Cương | 1,000 | ||
Trứng Pet EXP Cao | 40 | |||
1250 | ||||
Thời trang Noo Phước Thịnh Bóng Chày (đầu) vĩnh viễn | 1 | |||
3000 | Kim Cương | 4,500 | ||
Trứng Pet EXP Cao | 60 | |||
7500 | Thời trang Noo Phước Thịnh Bóng Chày (thân) vĩnh viễn | 1 | ||
2 | Tích Lũy Nạp 2 | 100 | Kim Cương | 200 |
Rương Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 1 | |||
250 | Kim Cương | 300 | ||
Rương Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 1 | |||
750 | Kim Cương | 1,000 | ||
Rương Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 2 | |||
1250 | Kim Cương | 1,000 | ||
Rương Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 2 | |||
3000 | Kim Cương | 3,500 | ||
Rương Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 3 | |||
6000 | Thú cưỡi cam Rùa Thần | 1 | ||
3 | Nạp Định Mức 1 | 100 | Kim Cương | 500 |
Vàng | 500,000 | |||
Cờ Hải Tặc vĩnh viễn | 1 | |||
250 | Kim Cương | 1,250 | ||
Vàng | 1,500,000 | |||
Cánh Thần Bí vĩnh viễn | 1 | |||
500 | Kim Cương | 2,500 | ||
Vàng | 3,000,000 | |||
Quà thời trang Tuyệt Sắc Tài Hoa | 1 | |||
1000 | Kim Cương | 5,000 | ||
Vàng | 5,000,000 | |||
Cánh Thủ Hộ vĩnh viễn | 1 | |||
2500 | Kim Cương | 7,500 | ||
Quà thời trang Thất Tịch | 1 | |||
Cánh Cam Thần Mộng vĩnh viễn | 1 | |||
4 | Nạp Định Mức 2 | 100 | Kim Cương | 500 |
Đá tăng sao trung | 100 | |||
Mảnh Song Long | 10 | |||
250 | Kim Cương | 1,250 | ||
Mảnh Song Long | 10 | |||
Đá tăng sao trung | 200 | |||
500 | Kim Cương | 2,500 | ||
Đá tăng sao trung | 1,000 | |||
Bông Tai Ác Ma | 1 | |||
1000 | Kim Cương | 5,000 | ||
Rương Thuốc Nổ-Sơ | 1 | |||
Đá thánh | 200 | |||
Đá tăng sao cao | 1,000 | |||
2500 | Kim Cương | 7,500 | ||
Vàng | 20,000,000 | |||
Valyria Bow | 1 | |||
5 | Nạp Định Mức 3 | 100 | Kim Cương | 500 |
Sách kỹ năng trung | 25 | |||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 100 | |||
250 | Kim Cương | 1,250 | ||
Sách kỹ năng trung | 25 | |||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 150 | |||
500 | Kim Cương | 2,500 | ||
Sách kỹ năng cao | 10 | |||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 200 | |||
1000 | Kim Cương | 5,000 | ||
Sách kỹ năng cao | 20 | |||
Mảnh Xúc Xắc | 250 | |||
2500 | Kim Cương | 7,500 | ||
Sách kỹ năng đỉnh | 15 | |||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 100 | |||
Mảnh Vật Tổ Chiến | 100 | |||
6 | Nạp Định Mức 4 | 100 | Kim Cương | 500 |
Quà Khảm lv5 | 2 | |||
Huy Chương Cầu Phúc | 50 | |||
250 | Kim Cương | 1,250 | ||
Quà Khảm lv5 | 5 | |||
Huy Chương Cầu Phúc | 100 | |||
500 | Kim Cương | 2,500 | ||
Quà Khảm lv5 | 10 | |||
Huy Chương Cầu Phúc | 150 | |||
1000 | Kim Cương | 5,000 | ||
Quà Khảm lv5 | 25 | |||
Xu Cầu Phúc | 200 | |||
2500 | Kim Cương | 7,500 | ||
Quà Khảm lv5 | 50 | |||
Xu Cầu Phúc | 10 | |||
7 | Nạp Định Mức 5 | 100 | Kim Cương | 500 |
Mickey | 10 | |||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 5 | |||
250 | Kim Cương | 1,250 | ||
Mickey | 10 | |||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | |||
500 | Kim Cương | 2,500 | ||
Bé Bóng Tối | 20 | |||
Sách kỹ năng pet | 100 | |||
1000 | Kim Cương | 5,000 | ||
Husky | 20 | |||
Đá Phong Ấn | 100 | |||
Sách kỹ năng pet | 300 | |||
2500 | Kim Cương | 7,500 | ||
Hầu Vương | 20 | |||
Đá Khóa Sao | 200 | |||
Sách Kỹ Năng Pet | 300 | |||
8 | Nạp Định Mức 6 | Nạp 1 lần 100 kim cương | Kim Cương | 500 |
Thuốc tăng sao thú cưỡi | 30 | |||
Nạp 1 lần 250 kim cương | Kim Cương | 1,250 | ||
Thuyền Hải Tặc | 1 | |||
Nạp 1 lần 500 kim cương | Kim Cương | 2,500 | ||
Griffin Ảo Vũ | 1 | |||
Thuốc tăng sao thú cưỡi | 40 | |||
Nạp 1 lần 1000 kim cương | Kim Cương | 5,000 | ||
Thuốc tăng sao thú cưỡi | 50 | |||
Nạp 1 lần 2500 kim cương | Kim Cương | 7,500 | ||
Thuốc tăng sao thú cưỡi | 60 | |||
Xe Tuần Lộc Kỳ Diệu | 1 | |||
9 | Nạp Định Mức 7 | Nạp 1 lần 100 kim cương | Kim Cương | 500 |
Rương Mảnh Skin | 4 | |||
Nạp 1 lần 250 kim cương | Kim Cương | 1,250 | ||
Rương Mảnh Skin | 6 | |||
Nạp 1 lần 500 kim cương | Kim Cương | 2,500 | ||
Rương Mảnh Skin | 8 | |||
Nạp 1 lần 1000 kim cương | Kim Cương | 5,000 | ||
Rương Mảnh Skin | 10 | |||
Nạp 1 lần 2500 kim cương | Kim Cương | 7,500 | ||
Skin cam Người Đẹp Bãi Biển/ Cao Thủ Sóng Nước | 1 | |||
10 | Tích Lũy Tiêu | Tích lũy tiêu 2000 kim cương | Vàng | 300,000 |
Hộp Quà Đá Trung | 3 | |||
Tích lũy tiêu 3000 kim cương | Vàng | 400,000 | ||
Thời trang Chỉ Điểm Giang Sơn 3 ngày(đầu) | 1 | |||
Tích lũy tiêu 5000 kim cương | Vàng | 500,000 | ||
Hộp Quà Đá Trung | 10 | |||
Tích lũy tiêu 7000 kim cương | Vàng | 700,000 | ||
Thời trang Chỉ Điểm Giang Sơn 3 ngày(mặt) | 1 | |||
Tích lũy tiêu 10000 kim cương | Vàng | 1,500,000 | ||
Hộp Quà Đá | 5 | |||
Tích lũy tiêu 15000 kim cương | Vàng | 3,000,000 | ||
Hộp Quà Đá | 10 | |||
Thời trang Chỉ Điểm Giang Sơn 3 ngày(thân) | 1 | |||
Tích lũy tiêu 40000 kim cương | Vàng | 6,000,000 | ||
Cánh Thất Tịch 30 ngày | 1 | |||
11 | Tích Lũy Tiêu 2 | Tích lũy tiêu 1000 kim Cương | Huy Chương Hề | 1 |
Đá Tăng Sao Cao | 10 | |||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 5 | |||
Mảnh Trị Liệu Đơn | 10 | |||
Tích lũy tiêu 2000 kim Cương | Vàng | 300000 | ||
Đá Tăng Sao Cao | 15 | |||
Nhẫn Hắc Ám | 1 | |||
Mảnh Trị Liệu Đơn | 10 | |||
Tích lũy tiêu 4000 kim Cương | Bao Tay Hề | 1 | ||
Đá Tăng Sao Cao | 30 | |||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | |||
Mảnh Xúc Xắc | 10 | |||
Tích lũy tiêu 8000 kim Cương | Vàng | 800000 | ||
Đá Tăng Sao Cao | 40 | |||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 20 | |||
Mảnh Xúc Xắc | 5 | |||
Tích lũy tiêu 20000 kim Cương | Niên Thú | 1 | ||
Đá Tăng Sao Cao | 50 | |||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 25 | |||
Huy Chương Cầu Phúc | 10 | |||
12 | Nạp lần đầu | Nạp lần đầu mốc bất kỳ | Bé Mickey | 1 |
Thú cưỡi Ngựa Gỗ Mộng Cảnh | 1 | |||
Tên Cậu Là Gì (Mặt) 3 Ngày | 1 | |||
Tên Cậu Là Gì (Đầu) 3 Ngày | 1 | |||
Tên Cậu Là Gì (Thân) 3 Ngày | 1 | |||
Nạp tích lũy thêm 300 Kim Cương | Bé Mickey | 1 | ||
Đá Tăng Sao Cao | 30 | |||
Khóa Kỹ Năng | 20 | |||
Đá Thánh | 10 | |||
Trứng Pet EXP Cao | 20 | |||
Nạp tích lũy thêm 680 Kim Cương | Quyển Đồ Tím | 20 | ||
Đá Tăng Sao Cao | 30 | |||
Xu Cầu Phúc | 10 | |||
Bảo Vật Ác Ma | 1 | |||
Vàng | 500,000 | |||
13 | Tích lũy đăng nhập 7 ngày | Tích lũy đăng nhập 1 ngày | Kim Cương | 100 |
Huy Hiệu Trắng | 1 | |||
Quà Đạo Cụ Kỹ Năng | 10 | |||
Tích lũy đăng nhập 2 ngày | Trang Phục Dân Tộc (Đầu) 3 Ngày | 1 | ||
Dây Chuyền Trắng | 1 | |||
EXP | 100,000 | |||
Tích lũy đăng nhập 3 ngày | Kim Cương | 200 | ||
Bao Tay Trắng | 1 | |||
EXP | 100,000 | |||
Tích lũy đăng nhập 4 ngày | Mảnh Tàng Hình Nhóm | 10 | ||
Nhẫn Trắng | 1 | |||
EXP | 100,000 | |||
Tích lũy đăng nhập 5 ngày | Kim Cương | 200 | ||
Bảo Vật Trắng | 1 | |||
EXP | 200,000 | |||
Tích lũy đăng nhập 6 ngày | Mảnh Trị Liệu Nhóm | 10 | ||
Bánh Donut | 3 | |||
EXP | 200,000 | |||
Tích lũy đăng nhập 7 ngày | Kim Cương | 400 | ||
Trang Phục Dân Tộc (Thân) 3 Ngày | 1 | |||
EXP | 200,000 | |||
14 | Đua Top Lực Chiến | Top 1 | Sức Mạnh Thánh Quang | 1 |
Thẻ Thần Thiện xạ | 1 | |||
Đá Tấn Công L7 | 2 | |||
Vàng | 100,000 | |||
Top 2 | Búa Gamon | 1 | ||
Thẻ Vua Vinh Dự | 1 | |||
Đá Tấn Công L7 | 2 | |||
Vàng | 100,000 | |||
Top 3 | Phi tiêu bat | 1 | ||
Thẻ Vua Siêu Cấp | 1 | |||
Đá Tấn Công L7 | 1 | |||
Vàng | 80,000 | |||
Top 4-10 | Thẻ Chiến Tướng | 1 | ||
Đá Tấn Công L6 | 3 | |||
Vàng | 50,000 | |||
Top 11-30 | Đá Tấn Công L6 | 1 | ||
Vàng | 50,000 | |||
15 | Đua Top Level | Top 1 | Cánh Mộng Huyễn (cam)(3 ngày) | 1 |
Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp | 1 | |||
Đá Sinh Lực L7 | 2 | |||
Vàng | 100,000 | |||
Top 2 | Cánh Đao Phong (3 ngày) | 1 | ||
Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp | 1 | |||
Đá Sinh Lực L7 | 2 | |||
Vàng | 100,000 | |||
Top 3 | Hồng Phúc Tề Thiên (3 ngày) | 1 | ||
Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp | 1 | |||
Đá Sinh Lực L7 | 1 | |||
Vàng | 80,000 | |||
Top 4-10 | Ánh Sáng Ma Quái (3 ngày) | 1 | ||
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | |||
Đá Sinh Lực L6 | 3 | |||
Vàng | 50,000 | |||
Top 11-30 | Ánh Sáng Ma Quái (1 ngày) | 1 | ||
Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | |||
Đá Sinh Lực L6 | 1 | |||
Vàng | 50,000 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!