Sự kiện Đẳng Cấp Thú Cưng
Điểm qua những sự kiện hấp dẫn cho Xạ Thủ nào!
1. Tên sự kiện: Sự kiện Đẳng Cấp Thú Cưng
2. Thời gian: Từ ngày 30.11 đến 23:59 ngày 06.12.2018
3. Phạm vi: Từ S1 Boss Pow đến S169 Boss Forever
Event | Điều kiện | Quà | Số lượng |
Đăng Nhập Liên Tục | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Ma Pháp Ảo Vũ | 50 |
Mảnh Dấu Chân Thẻ Zing | 2 | ||
Xu Cầu Phúc | 2 | ||
Sách Lĩnh Ngộ | 5 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Ma Pháp Ảo Vũ | 150 | |
Mảnh Dấu Chân Thẻ Zing | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 2 | ||
Quà Tim | 3 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | |
Mảnh Dấu Chân Thẻ Zing | 3 | ||
Xu Cầu Phúc | 2 | ||
Sách Lĩnh Ngộ | 5 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | |
Thẻ Bay Zing | 1 | ||
Xu Cầu Phúc | 2 | ||
Sách Lĩnh Ngộ | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | |
Mảnh Dấu Chân Thẻ Zing | 3 | ||
Xu Cầu Phúc | 2 | ||
Rương Mảnh Thần Ánh Sáng | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | |
Mảnh Dấu Chân Thẻ Zing | 5 | ||
Xu Cầu Phúc | 5 | ||
Rương Mảnh Thần Ánh Sáng | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | |
Mảnh Dấu Chân Thẻ Zing | 5 | ||
Xu Cầu Phúc | 2 | ||
Rương Mảnh Thần Ánh Sáng | 1 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Rương Vàng Hào Hoa | 1 |
Báo Con | 1 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Rương Ma Pháp | 2 | ||
Nạp Liên Tục 1 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Túi Bùa May Mắn Nhỏ | 2 |
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 200 | ||
Kim Cương | 500 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Cánh Thủ Hộ | 1 | |
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 200 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 3 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Phi Tiêu BAT | 1 | |
L7Đá Vô Cực | 2 | ||
Đá Sao-Thánh Quang | 10 | ||
Tích Lũy Nạp 1 | Nạp tích lũy 250 KC | Quà Thẻ Tím | 2 |
Quà Thời Trang Tên Cậu Là Gì | 1 | ||
Đá Sao-Đỉnh | 30 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 2 | ||
Nạp tích lũy 500 KC | Quà Thẻ Tím | 5 | |
Quà Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1 | 5 | ||
Mảnh Tiểu Cát và Kỳ Kỳ | 4 | ||
Cánh Trái Tim | 1 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | |
Kim Cương | 3000 | ||
Mảnh Tiểu Cát và Kỳ Kỳ | 4 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 5 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Quà Thẻ Tím | 6 | |
Rương Bùa Lv5 | 1 | ||
Mảnh Tiểu Cát và Kỳ Kỳ | 4 | ||
Kim Cương | 5000 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Quà Thẻ Tím | 4 | |
Rương Bùa Lv5 | 2 | ||
Mảnh Tiểu Cát và Kỳ Kỳ | 4 | ||
Bảo Vật Ma Rồng | 1 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Khó Chịu Với Cún | 1 | |
Ngại Ngùng E Thẹn | 1 | ||
Khuyển Thiếu Niên | 1 | ||
Nạp Định Mức 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 400 |
Quà Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1 | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Đá Thánh | 20 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
Cánh Bóng Tối | 1 | ||
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 20 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
Mật Bảo Hoàng Ong | 1 | ||
Quà Tim | 10 | ||
Xạ Thủ Pitaya | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 4000 | |
Đá Tăng Sao Cực | 20 | ||
Neltharion | 1 | ||
Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 100 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 7500 | |
Đoàn Viên | 1 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 10 | ||
Vua Hamster | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Người Tuyết Sao | 1 | |
Đá Tăng Sao Thánh Quang | 20 | ||
Xu Cầu Phúc | 50 | ||
Đá Tấn Công Lv11 | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 1 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 3 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 6 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 3 | |
Rương Vàng Lớn | 4 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 8 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 4 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 10 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 6 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 15 | ||
Tích lũy tiêu 20000 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 5 | |
Thuốc Pet Biến Hình | 1 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 20 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Mảnh Anna Thích Disco | 5 | |
Cánh Ma Xương Rồng | 1 | ||
Mảnh Tàng Hình-Nhóm | 30 | ||
Tích lũy tiêu 50000 KC | Tóc Xoắn May Mắn | 1 | |
Thích Chơi Game | 1 | ||
otaku | 1 | ||
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 | Giảm giá vật phẩm | Quà Tiếp Tế | 1 |
Rương Tiếp Tế Thả Dù | 1 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 1 | ||
Bánh Ú | 1 | ||
Nạp Ít Nhận Nhiều | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 50 |
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 50 | |
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 50 | |
Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 100 | |
Ngày 5 Nhận | Kim Cương | 100 | |
Ngày 6 Nhận | Kim Cương | 150 | |
Ngày 7 Nhận | Kim Cương | 250 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 50 | Giải Đặc Biệt | Quà Thời Trang Thiếu Nhi | 1 |
Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 2 | |
Đổi Quà Giới Hạn | Đổi 200 Ma Pháp Ảo Vũ | Điểm Dự Đoán | 500 |
Đổi 200 Ma Pháp Ảo Vũ | Bóng Đá | 1 | |
Đổi 300 Ma Pháp Ảo Vũ | Lưu Tinh Chùy | 1 | |
Đổi 500 Ma Pháp Ảo Vũ | Đá Thức Tỉnh-Siêu | 2 | |
Đổi 500 Ma Pháp Ảo Vũ | L3Đá Vô Cực | 1 | |
Đổi 1000 Ma Pháp Ảo Vũ | Quà Thời Trang Chung Cư Tình Yêu | 1 | |
Đổi 2888 Ma Pháp Ảo Vũ | Thuyền Rồng | 1 | |
Vòng Quay May Mắn | Sử Dụng 66 KC để qua rút thưởng | Cánh Mặt Trời | 1 |
Quà Thời Trang Siêu Nhân | 1 | ||
Thẻ Thỏ Ngọc | 1 | ||
Dấu Chân Song Tử | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Ma Pháp Ảo Vũ | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Ma Pháp Ảo Vũ | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Ma Pháp Ảo Vũ | 200 | |
Xạ Thủ Đối Kháng | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 |
Ma Pháp Ảo Vũ | 5 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Ma Pháp Ảo Vũ | 15 | ||
Đá Thánh | 8 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 40 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 40 | |
Ma Pháp Ảo Vũ | 25 | ||
Đá Thánh | 12 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 70 | |
Ma Pháp Ảo Vũ | 30 | ||
Đá Thánh | 16 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 80 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 90 | |
Ma Pháp Ảo Vũ | 40 | ||
Đá Thánh | 20 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 120 | |
Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | ||
Đá Thánh | 30 | ||
Tăng Cấp PET | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 5 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 25 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 10 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 15 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 35 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 20 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 25 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 45 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 35 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | ||
Mở Rương May Mắn | Mở Rương May Mắn 30 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 5 |
Trứng Pet EXP-Cao | 5 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 10 | ||
Mở Rương May Mắn 40 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 10 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 10 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 20 | ||
Mở Rương May Mắn 50 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 15 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 15 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 75 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 20 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 20 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 40 | ||
Mở Rương May Mắn 100 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 20 | |
Trứng Pet EXP-Cao | 25 | ||
Ma Pháp Ảo Vũ | 50 | ||
Giảm Giá Kết Hôn | |||
Reset x2 | |||
Reset Nạp Lần Đầu | |||
Rút Pet 10 Lần | |||
Chúc Xạ Thủ sẽ có những phút giây vui vẻ cùng GunPow nhé!