Sự kiện Ninja Làng Lá 2
Đã là Ninja thì đừng quên trang bị cho mình để nâng cao lực chiến các Xạ Thủ nhé!
Điểm qua những sự kiện hấp dẫn cho Xạ Thủ nào!
1. Tên sự kiện: NINJA LÀNG LÁ 2
2. Thời gian: Sau bảo trì Từ ngày 12.10 đến 23:59 ngày 18.10.2018
3. Phạm vi: Từ S1 Boss Pow đến S162 Boss King
STT | SỰ KIỆN | YÊU CẦU | VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
1 | Đăng Nhập Liên Tục | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Cháo Lạp Bát | 50 |
Đá Thức Tỉnh-Cao | 5 | |||
Đá Tăng Sao-Trung | 100 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 1 | |||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Cháo Lạp Bát | 50 | ||
Rương Mảnh Kỹ Năng | 5 | |||
Đá Thánh | 10 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 1 | |||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Cháo Lạp Bát | 100 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 5 | |||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 20 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 1 | |||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Cháo Lạp Bát | 100 | ||
Nhẫn Kim Cương | 1 | |||
Thuốc Nhuộm | 10 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 1 | |||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Cháo Lạp Bát | 100 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 5 | |||
Phiếu Rút Trang Bị | 30 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 1 | |||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Cháo Lạp Bát | 100 | ||
Rương Mảnh Kỹ Năng | 5 | |||
Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 2 | |||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Cháo Lạp Bát | 100 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 5 | |||
Đá Tăng Sao-Trung | 50 | |||
Rương Mảnh Bí Ngô | 2 | |||
2 | Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Gà Quay | 5 |
Cháo Lạp Bát | 50 | |||
Đá Tăng Sao-Cao | 100 | |||
Trứng Thần | 2 | |||
3 | Nạp Liên Tục | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 300 |
Trứng Pet EXP-Cao | 5 | |||
Quản Gia Thành Cổ | 1 | |||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 300 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |||
Vespa | 1 | |||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 350 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 15 | |||
Cánh Mộng Huyễn | 1 | |||
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 350 | ||
Sách Lĩnh Ngộ | 30 | |||
Linh Hồn Gothic | 1 | |||
Nạp liên tục 5 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 400 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |||
Hầu Vương | 5 | |||
Nạp liên tục 6 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 400 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 50 | |||
Lòng Quản Gia | 1 | |||
Nạp liên tục 7 ngày đạt 500 KC | Đá Tăng Sao-Trung | 500 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 60 | |||
Thẻ Ma Thuật Đen | 1 | |||
4 | Tích Lũy Nạp 2 | Nạp tích lũy 200 KC | Đá Thức Tỉnh-Siêu | 1 |
Rồng Trứng | 2 | |||
Song Long Xuất Hải | 1 | |||
Mảnh Người Đẹp Bãi Biển | 3 | |||
Nạp tích lũy 500 KC | Đá Thức Tỉnh-Siêu | 2 | ||
Rồng Trứng | 2 | |||
Cánh Đao Phong | 1 | |||
Mảnh Người Đẹp Bãi Biển | 4 | |||
Nạp tích lũy 1000 KC | Đá Thức Tỉnh-Siêu | 4 | ||
Rồng Trứng | 4 | |||
Quà Thời Trang Ngày Hè | 1 | |||
Mảnh Người Đẹp Bãi Biển | 5 | |||
Nạp tích lũy 3000 KC | Đá Thức Tỉnh-Siêu | 10 | ||
Rồng Trứng | 4 | |||
Mảnh Người Đẹp Bãi Biển | 6 | |||
Đá Tăng Sao-Trung | 250 | |||
Nạp tích lũy 6000 KC | Cò Tiên | 1 | ||
Rồng Trứng | 5 | |||
Mảnh Người Đẹp Bãi Biển | 7 | |||
Đá Tăng Sao-Trung | 300 | |||
Nạp tích lũy 25.000 KC | Giấy Nhận Nuôi | 1 | ||
Bộ Thời Trang Naruto | 1 | |||
5 | Tích Lũy Tiêu Phí 2 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 1 |
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 3 | |||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | |||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 2 | ||
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 6 | |||
Đá Kế Thừa | 30 | |||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 3 | ||
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 8 | |||
Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 4 | ||
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 10 | |||
Băng Đô Khủng Long | 1 | |||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 5 | ||
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 15 | |||
Nấm Hương Tĩnh Lặng | 1 | |||
Tích lũy tiêu 20000 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 5 | ||
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 20 | |||
Cậu Bé Khủng Long | 1 | |||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Nấm Hương Tĩnh Lặng | 5 | ||
Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 30 | |||
Rương vũ khí Tình Yêu | 5 | |||
Tích lũy tiêu 45000 KC | Thẻ Thuyền Tuổi Thơ | 1 | ||
Thuốc Sinh Con | 1 | |||
6 | Giảm Giá Giới Hạn 2 | Giảm giá vật phẩm | Đá Tăng Sao-Cao | 100 |
Thuốc Nhuộm | 10 | |||
Rồng Tinh Linh | 1 | |||
Pháo Đinh Dậu | 1 | |||
7 | Giảm Giá Giới Hạn 3 | Giảm giá vật phẩm | Đá Thức Tỉnh-Cao | 5 |
Đá Thánh | 50 | |||
Bút Đổi Tên | 1 | |||
Pháo Đỏ Mừng Xuân | 1 | |||
8 | Nạp Ít Nhận Nhiều | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 50 |
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 50 | ||
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 50 | ||
Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 100 | ||
Ngày 5 Nhận | Kim Cương | 100 | ||
Ngày 6 Nhận | Kim Cương | 150 | ||
Ngày 7 Nhận | Kim Cương | 250 | ||
9 | Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 10 | Giải Đặc Biệt | Powzooka | 1 |
Giải Tham Dự | Cháo Lạp Bát | 1 | ||
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 5 | Giải Đặc Biệt | Huy Hiệu Ma Rồng | 1 | |
Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | ||
10 | Đổi Quà Giới Hạn | Đổi 400 Cháo Lạp Bát | Trứng Pet Tím | 10 |
Đổi 500 Cháo Lạp Bát | Đá Thức Tỉnh-Siêu | 5 | ||
Đổi 500 Cháo Lạp Bát | L3Đá Vô Cực | 1 | ||
Đổi 1000 Cháo Lạp Bát | Báo con | 2 | ||
Đổi 1200 Cháo Lạp Bát | Ong Con | 2 | ||
Đổi 1200 Cháo Lạp Bát | Quà Thời Trang-Ma Pháp | 1 | ||
Đổi 1500 Cháo Lạp Bát | Người Tuyết Sao | 1 | ||
Đổi 2000 Cháo Lạp Bát | Quà Giáng Sinh | 1 | ||
Đổi 2888 Cháo Lạp Bát | Găng Tay Vô Cực | 1 | ||
11 | Vòng Quay May Mắn | Cánh Kim Ngưu | 1 | |
Thẻ Hành Trình Kì Ảo | 1 | |||
Lãnh Nguyệt Ngưng Sương Đao | 1 | |||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 5 | |||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 10 | |||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | |||
Cháo Lạp Bát | 10 | |||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | |||
Quay 20 Lần VQMM | Cháo Lạp Bát | 20 | ||
Quay 100 Lần VQMM | Cháo Lạp Bát | 100 | ||
Quay 200 Lần VQMM | Cháo Lạp Bát | 200 | ||
12 | Xạ Thủ Đối Kháng | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 |
Cháo Lạp Bát | 5 | |||
Đá Thánh | 4 | |||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | ||
Cháo Lạp Bát | 15 | |||
Đá Thánh | 8 | |||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 40 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 40 | ||
Cháo Lạp Bát | 30 | |||
Đá Thánh | 12 | |||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 70 | ||
Cháo Lạp Bát | 40 | |||
Đá Thánh | 16 | |||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 80 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 90 | ||
Cháo Lạp Bát | 50 | |||
Đá Thánh | 20 | |||
Thắng Tại Thi Đấu Điểm 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 120 | ||
Cháo Lạp Bát | 60 | |||
Đá Thánh | 30 | |||
13 | Tăng Cấp PET | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 5 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | |||
Cháo Lạp Bát | 5 | |||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 25 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 10 | ||
Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |||
Cháo Lạp Bát | 15 | |||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 15 | ||
Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |||
Cháo Lạp Bát | 30 | |||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 35 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 20 | ||
Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |||
Cháo Lạp Bát | 40 | |||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 25 | ||
Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |||
Cháo Lạp Bát | 50 | |||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |||
Cháo Lạp Bát | 50 | |||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 35 | ||
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |||
Cháo Lạp Bát | 60 | |||
14 | Mở Rương May Mắn | Mở Rương May Mắn 30 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 5 |
Trứng Pet EXP-Cao | 5 | |||
Cháo Lạp Bát | 5 | |||
Mở Rương May Mắn 40 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 10 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |||
Cháo Lạp Bát | 15 | |||
Mở Rương May Mắn 50 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 15 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 15 | |||
Cháo Lạp Bát | 30 | |||
Mở Rương May Mắn 75 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 20 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |||
Cháo Lạp Bát | 40 | |||
Mở Rương May Mắn 100 Lần | Rương Vũ Khí Huyền Băng | 20 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 25 | |||
Cháo Lạp Bát | 60 | |||
15 | Rút 10 Lần Nhận Thưởng | Tiến Hành 3 Lần Rút Pet 10 Lần | Cháo Lạp Bát | 50 |
Rương Mảnh Kỹ Năng | 10 | |||
Vàng | 500,000 | |||
Tiến Hành 3 Lần Rút Trang Bị 10 Lần | Cháo Lạp Bát | 50 | ||
Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | |||
Vàng | 500,000 | |||
16 | Giảm Giá Kết Hôn | |||
Chúc Xạ Thủ sẽ có những phút giây vui vẻ cùng GunPow nhé!