Tham gia nhận quà
Mỗi hoạt động sẽ có những phần thưởng riêng và khá là hấp dẫn đó nha các Xạ Thủ, gia tăng công lực cho mình bằng cách thu thập thật nhiều vật phẩm thưởng về nghen, sự kiện sau đây sẽ đem lại niềm vui mới cho các Xạ Thủ, đừng bỏ lỡ cơ hội vàng của tuần này nhé.
Sự kiện: THIÊN SỨ BÚT CHÌ
Thời gian diễn ra: 3/4 - 8/4/2021
Phạm vi: S1 Boss Pow - S291 Boss Hào Kiệt
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Kẹo | 10 |
Bánh Donut | 5 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
Hộp Quà Ngày Lễ 7 thẻ | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Kẹo | 20 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
Quà Pet-Trung | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Kẹo | 30 | |
Bánh Donut | 10 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
Đạo Cụ Di Tích | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Kẹo | 40 | |
Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | ||
Quà Kim Cương Khóa May Mắn | 1 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Kẹo | 50 | |
Bánh Donut | 15 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
Quà Pet-Trung | 3 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Kẹo | 60 | |
Quà Kim Cương Khóa May Mắn | 1 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Kẹo | 70 | |
Bánh Donut | 20 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 7 | 1 | ||
Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Rương Vàng Hào Hoa | 2 |
Kẹo | 50 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
Đạo Cụ Di Tích | 1 | ||
Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Ngọn Lửa Nhiệt Tình | (1) | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
Tinh Thánh Quang | 20 | ||
Sắc Màu Sặc Sỡ | (1) | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
Vũ Điệu Quay Cuồng | (1) | ||
Mảnh Khế Ước | 1 | ||
Thần Long Hỏa Diệm | 1 | ||
Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Gấu Bé Nhỏ | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Gấu Bé Nhỏ | 2 | ||
Dấu Chân Rage Comic | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
Gấu Bé Nhỏ | 3 | ||
Mảnh Khế Ước | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 4000 | |
Quà Giáng Sinh | (1) | ||
Mảnh Khế Ước | 3 | ||
Quà Pet-Đỉnh | 5 | ||
Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp tích lũy 300 KC | Thẻ Tuần | 1 |
Quà Kẹo Mút | 12 | ||
Xu Cầu Phúc | 8 | ||
Xúc Xắc | 25 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Quà Thẻ Bài | 6 | |
Báo con | 3 | ||
Quà Ấm Áp | 15 | ||
Quà Thánh Quang | 2 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Quà Thẻ Bài | 5 | |
Túi Quà Hồn | 3 | ||
Kết Tinh Đá Quý | 250 | ||
Bé Nico | 6 | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 16 | |
Bảo Bối Ánh Trăng | 9 | ||
Quà Thẻ Bài | 5 | ||
Xu Cầu Phúc | 25 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Mẫu Mực | (1) | ||
Thân Thiện | (1) | ||
Danh Sư | (1) | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | |
Thuốc Pet Biến Hình | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Mèo Trắng Noel | 1 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 66 | |
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 2 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 3 | ||
Lì Xì | 1 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Ý Chí Khế Ước | 1 | |
Tích Lũy Nạp 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
Túi Quà Hồn | 1 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 1 | ||
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài | 4 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 2 | |
Xúc Xắc | 30 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 6 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Túi Quà Hồn | 3 | ||
Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | ||
Tim Vô Cực | 1 | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Quà Pet-Đỉnh | 1 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 16 | ||
Quà Thẻ Bài | 5 | ||
Xu Cầu Phúc | 25 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Gà Cao Su | 1 | |
Qùa Sách Đồ Cam | 4 | ||
Em Bé Bóng Nước | 2 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 30 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Thẻ Quên Thiên Phú | 1 | |
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Thẻ Đổi Giới Tính | 1 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 66 | |
Cánh Tôm Hùm | (1) | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 3 | ||
Mảnh Khế Ước | 10 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Ý Chí Khế Ước | 1 | |
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.250 |
Bọ Ruồi Đỏ | 2 | ||
Túi quà cao cấp | 1 | ||
Cánh Tà Ác | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Băng Đô Khủng Long | (1) | ||
Cậu Bé Khủng Long | (1) | ||
Cậu Bé Khủng Long | (1) | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Bọ Ruồi Đỏ | 3 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 2 | ||
Vua Sư Tử | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Em Bé Bóng Nước | 1 | ||
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Dấu Chân Pháo | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Em Bé Bóng Nước | 2 | ||
Brits | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 25.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Súng Phóng Lựu | 1 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.250 |
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Thẻ Bay Zing | 1 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Sói Con Hoang Nguyên | 3 | ||
Túi Quà Cầu Phúc | 2 | ||
Cánh Thủ Hộ | (1) | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Ngưu Lang | (1) | ||
Ánh Nhìn Hoài Mong | (1) | ||
Dải Ngân Hà Bừng Sáng | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Cupid Xinh Xắn | 1 | ||
Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
Dấu Chân Song Tử | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Hộp Cơm Hình Tim | 1 | ||
Cupid Xinh Xắn | 2 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 25.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Hành Tinh Nứt Vỡ | (1) | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.250 |
Cương Thi Baby | 2 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Súng Bé Đậu | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.500 | |
Cương Thi Baby | 3 | ||
Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
Cánh Sao Sáng | (1) | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Ánh Sáng Thiên Sứ | (1) | ||
Thánh Quang Liệt Diệm | (1) | ||
Thiên Sứ Vinh Diệu | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 10.000 | |
Em Bé Bóng Nước | 1 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Jack Nghịch Ngợm | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Em Bé Bóng Nước | 2 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Vòng Sáng Xử Nữ | 1 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 25.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Thuyền Trưởng Bão Tố | (1) | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 800 |
Pika Nhóc Tì | 2 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Cánh Lửa | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.500 | |
Pika Nhóc Tì | 3 | ||
Sách Giáo Khoa | 1 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2.000 | |
Sừng Ma Thuật | (1) | ||
Ma Thuật Đen | (1) | ||
Mị Ảnh Bóng Đêm | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Cupid Xinh Xắn | 1 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Thỏ Ngọc | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.500 | |
Cupid Xinh Xắn | 2 | ||
Tiên Nữ Thì Thầm | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Chúc Phúc Của Cupid | 1 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 800 |
Cú Cử Nhân | 2 | ||
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Linh Miêu | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.500 | |
Cú Cử Nhân | 3 | ||
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Cờ Hải Tặc | (1) | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2.000 | |
Chỉ Mình Em | (1) | ||
Người Yêu Bá Đạo | (1) | ||
Yêu Cuồng Quay | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Em Bé Bóng Nước | 1 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Trứng Hồi Sinh | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.500 | |
Em Bé Bóng Nước | 2 | ||
Thảm Bay Sa Mạc | (1) | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Lăng Tiêu | 1 | ||
Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 800 |
Gấu Giáng Sinh | 2 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Lưu Tinh Chùy | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.500 | |
Gấu Giáng Sinh | 3 | ||
Túi Quà Nguyên Liệu | 1 | ||
Túi Quà Cầu Phúc | 2 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2.000 | |
Nắm Tay Nhau | (1) | ||
Áo Ngọc Bích | (1) | ||
Chỉ Mình Ta | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Cupid Xinh Xắn | 1 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Thất Tịch Phồn Hoa | (1) | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.500 | |
Cupid Xinh Xắn | 2 | ||
Sói Zabivika | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Tý Tu Tiên | 1 | ||
Nạp Định Mức 7 Diễn ra ngày 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 800 |
Bảo Bối Ánh Trăng | 2 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Cánh Ngọc Hồ Điệp | (1) | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.500 | |
Bảo Bối Ánh Trăng | 3 | ||
Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
Robot Cá | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2.000 | |
Thợ Săn Rừng Rậm | (1) | ||
Tiếng Gọi Hoang Dã | (1) | ||
Nhiệt Tình | (1) | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Em Bé Bóng Nước | 1 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Hành Trình Kỳ Ảo | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12.500 | |
Em Bé Bóng Nước | 2 | ||
Bóng Thần Kì | 1 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20.000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | ||
Bàn Điều Khiển | 1 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 1 | ||
Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 2 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 3 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 3 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 5 | ||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 4 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 7 | ||
Mảnh Vật Tổ Trị Liệu | 5 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Vũ Khí Cam | 2 | |
Pika | 2 | ||
Túi Quà Hồn | 3 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-7 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
Mảnh Goblin Mũm Mĩm | 2 | ||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
Đá Kế Thừa | 30 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
Mảnh Goblin Mũm Mĩm | 3 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
Phúc Thái An Khang | (1) | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
Mảnh Goblin Mũm Mĩm | 5 | ||
Phúc Thái An Khang | (1) | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Mảnh Goblin Mũm Mĩm | 10 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
Phúc Thái An Khang | (1) | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Dây Chuyền Cam | 3 | |
Bock, querido | 2 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
Túi Quà Hồn | 3 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Chũi Bé | 1 |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 50 | ||
Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
Kẹo | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 | Giảm giá vật phẩm | Kẹo | 10 |
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ | 1 | ||
Rương Tiếp Tế Thả Dù | 1 | ||
Chìa Thánh Quang | 5 | ||
Sự Kiện Ngày Lễ KM Kim Cương 2 ngày cuối tuần (03/04 - 04/04) | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 1.000 |
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 2.250 | |
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 4.000 | |
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 7.000 | |
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 25.000 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 10 | Giải Đặc Biệt | Ánh Trăng Sao | 1 |
Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 5 | Giải Đặc Biệt | Long Vương | 1 |
Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | |
Đổi Quà Diễn ra 7 ngày | 200 Kẹo | Gà Quay | 10 |
200 Kẹo | Món Ăn Gia Đình | 15 | |
200 Kẹo | Đá Thánh | 10 | |
300 Kẹo | Đá Thánh-Thánh Quang | 5 | |
499 Kẹo | Quà Pet-Siêu | 1 | |
1599 Kẹo | Băng Thần Lăng Tinh | 1 | |
2999 Kẹo | Bí Kíp Ninja | (1) | |
4999 Kẹo | Lạc Đà Dễ Thương | 1 | |
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày | Sử Dụng 88 KC để quay | Quạt Lửa Đỏ | 1 |
Danh Hiệu Giỏi Nhất | 1 | ||
Long Vương | 1 | ||
Xu Đấu Giá | 5 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Trung | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Kẹo | 5 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Kẹo | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Kẹo | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Kẹo | 200 | |
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Kẹo | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 15 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Kẹo | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Kẹo | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Kẹo | 25 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Kẹo | 50 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Sách Kỹ Năng-Trung | 1 |
Kẹo | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |
Kẹo | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |
Kẹo | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Kẹo | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Kẹo | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Kẹo | 50 | ||
Mở Rương May Mắn Diễn ra 7ngày | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 5 |
Kẹo | 10 | ||
Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
Kẹo | 20 | ||
Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 15 | |
Kẹo | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Kẹo | 40 | ||
Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 25 | |
Kẹo | 50 | ||
Nạp KC x8 Cá tháng 4 | Nạp 100K, ngày 1 nhận | Kim Cương | 200 |
Nạp 100K, ngày 2 nhận | Kim Cương | 200 | |
Nạp 100K, ngày 3 nhận | Kim Cương | 500 | |
Nạp 100K, ngày 4 nhận | Kim Cương | 500 | |
Nạp 100K, ngày 5 nhận | Kim Cương | 1.000 | |
Nạp 100K, ngày 6 nhận | Kim Cương | 1.000 | |
Nạp 100K, ngày 7 nhận | Kim Cương | 3.000 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow Mobi nhé