Tham gia ngay
Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé:
- Đầu Tư X8 (20K) (5/8 - 11/8): Nạp Định Mức 20K và đăng nhập 7 ngày sẽ nhận quà hoàn trả siêu lời:
+ 800 Kim Cương
+ Thẻ Đổi Quà T8 x3
+ Thẻ Đổi Pet T8 x4 - Chiến Lệnh Tháng 8 (8/8 - 31/8) nhận thời trang mới: Kỳ Bào Phục Cổ, pet Ốc Bé Xinh, Thẻ Đổi Quà T8 và hàng loạt vật phẩm giá trị.
- Đổi Hạn Giờ (5/8 - 11/8): Cập nhật Thẻ Đổi Quà T8 và Thẻ Đổi Pet T8. Ra mắt vật phẩm mới với lực chiến cao, hứa hẹn giúp Xạ Thủ bùng nổ lực chiến.
+ Skin mới: Thủy Thần Cộng Công - Lực chiến cơ bản: 2226
+ Thú Cưỡi mới: Hoa Rơi Tuyệt Trần - Lực chiến cơ bản: 5550
+ Dấu Chân mới: Giỏ Hàng - Lực chiến cơ bản: 3450
Sự kiện: THỦY THẦN THỨC TỈNH
Thời gian diễn ra: 05/08- 11/08/2022
Phạm vi: S1 Boss Pow - S362 Boss Ánh Dương

Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Cờ-lê | 10 |
Bánh Donut | 5 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Cờ-lê | 20 | |
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Cờ-lê | 30 | |
Bánh Donut | 15 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Cờ-lê | 40 | |
Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Cờ-lê | 50 | |
Bánh Donut | 25 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Cờ-lê | 60 | |
Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Cờ-lê | 70 | |
Bánh Donut | 35 | ||
Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
Kim Cương | 100 | ||
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Cờ-lê | 5 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Cờ-lê | 10 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Cờ-lê | 10 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Cờ-lê | 15 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Cờ-lê | 20 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Cờ-lê | 20 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Cờ-lê | 25 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Cờ-lê | 50 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên T4 | 1 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Đá Thánh | 5 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | ||
Cờ-lê | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | ||
Cờ-lê | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
Cờ-lê | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
Cờ-lê | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
Cờ-lê | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Đá Thánh | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
Cờ-lê | 50 | ||
Mở Rương May Mắn Diễn ra 7ngày | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 5 |
Cờ-lê | 10 | ||
Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
Cờ-lê | 20 | ||
Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 15 | |
Cờ-lê | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Cờ-lê | 40 | ||
Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 25 | |
Cờ-lê | 50 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Xu Đấu Giá | 20 |
Cờ-lê | 50 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 5 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
Tinh Thánh Quang | 20 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
Túi quà tinh luyện | 1 | ||
Mảnh Khế Ước | 3 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 15 | ||
Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 3 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 15 | ||
Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 4000 | |
Túi quà tinh luyện | 2 | ||
Mảnh Khế Ước | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 15 | ||
Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
Túi quà cao cấp | 3 | ||
Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 1 | ||
Xúc Xắc | 25 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Quà Thẻ Bài | 6 | |
Thẻ Đổi Pet T8 | 3 | ||
Túi Quà Tăng Tốc | 6 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 6 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Túi Quà Cầu Phúc | 6 | |
Túi Quà Hồn | 3 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 3 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 25 | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | |
Túi Quà Vui Vẻ | 6 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 3 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 25 | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
Kết Tinh Đá Quý | 250 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 3 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 30 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | |
Xu Đấu Giá | 1,200 | ||
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 20 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | |
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 40 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | |
Con Trai Của Thần | -1 | ||
Á Thần Bẩm Sinh | -1 | ||
Sức Mạnh Thần Thánh | -1 | ||
Nạp tích lũy 30000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | |
Túi Quà Vô Cực | 2 | ||
Túi quà tinh luyện | 2 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | ||
Nạp tích lũy 50000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | |
Túi Quà Vô Cực | 3 | ||
Túi quà tinh luyện | 3 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 200 | ||
Tích Lũy Nạp 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
Túi Quà Hồn | 3 | ||
Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 1 | ||
Quà Trưởng Thành Thẻ Bài | 5 | ||
Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | |
Rương Thuốc Tăng Sao | 3 | ||
Xúc Xắc | 30 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 6 | ||
Nạp tích lũy 1200 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | |
Túi Quà Hồn | 10 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 10 | ||
Cung Hỉ Phát Tài | (1) | ||
Nạp tích lũy 2000 KC | Thẻ Đổi Pet T8 | 6 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
Nón Cát Tường | (1) | ||
Nạp tích lũy 4000 KC | Thẻ Đổi Pet T8 | 6 | |
Qùa Sách Đồ Cam | 4 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 30 | ||
Lễ Phục Đông Phương | (1) | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Túi Quà Vô Cực | 1 | |
Rương Bùa Lv6 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Xu Đấu Giá | 1,200 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 20 | ||
Nạp tích lũy 10000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | |
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 40 | ||
Nạp tích lũy 20000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | |
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Túi quà tinh luyện | 1 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | ||
Nạp tích lũy 30000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | |
Túi Quà Vô Cực | 2 | ||
Túi quà tinh luyện | 2 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | ||
Nạp tích lũy 50000 KC | Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | |
Túi Quà Vô Cực | 3 | ||
Túi quà tinh luyện | 3 | ||
Mảnh Vỡ Ý Chí | 200 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Túi quà cao cấp | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Quà Thăng Tiến | 2 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Quà Power | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Quà Power | 2 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Túi Quà Cầu Phúc | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Quà Nguyên Liệu | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Túi quà tinh luyện | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Túi quà tinh luyện | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Quà Power | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Quà Power | 2 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Quà Tăng Sao-Siêu | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Quà Nguyên Liệu | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Túi quà tinh luyện | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Nạp Định Mức 7 Diễn ra ngày 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 2 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 2 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 5 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 5 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
Túi Vàng Siêu Lớn | 4 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 10 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 1 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 20 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 20 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 50 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 50 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 100 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 100 | ||
Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
Thẻ Đổi Pet T8 | 200 | ||
Thẻ Đổi Quà T8 | 200 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Cá Mập | 2 | ||
Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Đá Kế Thừa | 30 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Cá Mập | 3 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Vé Vấn Đáp | 5 | ||
Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
Vàng | 10,000,000 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
Vàng | 15,000,000 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Cá Mập | 5 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Vé Vấn Đáp | 5 | |
Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
Vàng | 30,000,000 | ||
Mảnh Thuyền Trưởng Cá Mập | 10 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 5 | ||
Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
Túi Quà Hồn | 10 | ||
Tích lũy tiêu 150000 KC | Kiếm Dưa Hấu | 1 | |
Túi quà tinh luyện | 3 | ||
Vàng | 100,000,000 | ||
Túi Quà Hồn | 20 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-7 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 1 | ||
Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 2 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 3 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 3 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 5 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 4 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 7 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 5 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 10 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Huy Hiệu Cam | 3 | |
Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 5 | ||
Túi Quà Hồn | 10 | ||
Mảnh Khiên Phản Đòn | 15 | ||
Tích lũy tiêu 150000 KC | Hộp Cơm Hình Tim | 1 | |
Túi quà tinh luyện | 3 | ||
Vàng | 100,000,000 | ||
Túi Quà Hồn | 20 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Quà Pet Baby T4 | 1 |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 50 | ||
Mảnh Khế Ước | 1 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 1 | ||
Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
Cờ-lê | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 | Giảm giá vật phẩm | Cờ-lê | 10 |
Quà Trưởng Thành Vườn | 1 | ||
Quà Sách Đồ Cam | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm-Sơ | 1 | ||
Rương Tiếp Tế Thả Dù | 1 | ||
Chìa Thánh Quang | 5 | ||
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày | Sử Dụng 70 KC để quay | Kim Cương | 20,000 |
Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên_Siêu | 1 | ||
Trang Bị Ảo Diệu_Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Kim Cương | 5,000 | ||
Trang Bị 2 Tuổi_Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Thần Ánh Sáng Mảnh vỡ | 1 | ||
Rương Mảnh Kỹ Năng | 1 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Xu Đấu Giá | 1 | ||
Cờ-lê | 5 | ||
