Tham gia nhận quà
Đến chơi sự kiện Tuần Lễ Pet, các Xạ Thủ sẽ gặt hái nhiều niềm vui. Chơi ngay kẻo lỡ, thu thập thật nhiều vật phẩm thưởng để gia tăng sức mạnh, bách phát bách trúng nghen.
Sự kiện: TUẦN LỄ PET
Thời gian diễn ra: 8/5 - 14/5/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S244 Boss Lao Động
Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
---|---|---|---|
Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Dấu Chân Halloween (7 Ngày) | 1 |
Bánh Donut | 3 | ||
Thuốc Tiến Hóa Pet | 4 | ||
Hoa Đỏ | 10 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Sách Lĩnh Ngộ | 10 | |
Thuốc Tiến Hóa Pet | 4 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Hoa Đỏ | 20 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
Đá Thức Tỉnh Cao | 2 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Hoa Đỏ | 30 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Đá Phong Ấn | 10 | |
Đá Thức Tỉnh Cao | 2 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Hoa Đỏ | 40 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
Sách Lĩnh Ngộ | 4 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Hoa Đỏ | 50 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Sách Lĩnh Ngộ | 10 | |
Đá Phong Ấn | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Hoa Đỏ | 60 | ||
Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Bánh Donut | 5 | |
Sách Lĩnh Ngộ | 10 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
Hoa Đỏ | 70 | ||
Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Rương Vàng Hào Hoa | 1 |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
Báo con | 1 | ||
Nạp Liên Tục Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 5.000 |
Mũ Rơm Niềm Tin | 1 | ||
Gấu Bé Nhỏ | 1 | ||
Quà Tăng Cấp Pet | 1 | ||
Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Dũng Cảm Kiên Định | 1 | ||
Quà Tăng Cấp Pet | 2 | ||
Gấu Bé Nhỏ | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 5.000 | |
Khí Phách Bá Chủ | 1 | ||
Gấu Bé Nhỏ | 1 | ||
Thẻ Hành Trình Kì Ảo | 1 | ||
Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp tích lũy 250 KC | Quà Thẻ Bài | 2 |
Quà Kẹo Mút | 10 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 5 | ||
Rương Thánh Quang | 10 | ||
Nạp tích lũy 500 KC | Quà Thẻ Bài | 3 | |
Rương Xu Cầu Phúc | 10 | ||
Quà Ấm Áp | 2 | ||
Đá Thức Tỉnh Siêu | 2 | ||
Nạp tích lũy 1000 KC | Quà Thẻ Bài | 5 | |
Quà Thánh Quang | 3 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 15 | ||
Quà Ấm Áp | 5 | ||
Nạp tích lũy 3000 KC | Mừng Xuân Mới | 1 | |
Quà Ấm Áp | 10 | ||
Đá Thánh-Thánh Quang | 40 | ||
Rương Xu Cầu Phúc | 20 | ||
Nạp tích lũy 6000 KC | Quà Thời Trang Bóng Rổ | 1 | |
Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
Lực Vô Cực | 2 | ||
Quà Tăng Cấp Pet | 1 | ||
Nạp tích lũy 15000 KC | Bánh Kem Kỷ Niệm | 1 | |
Đá Công-Quỷ Lv1 | 3 | ||
Đá Thủ-Quỷ Lv1 | 3 | ||
Đá HP-Quỷ Lv1 | 3 | ||
Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 700 |
Cánh Thánh Quang | 1 | ||
Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
Sói Con Hoang Nguyên | 1 | ||
Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.750 | |
Sói Con Hoang Nguyên | 2 | ||
Túi Quà Cầu Phúc | 1 | ||
Dũng Cảm Kiên Nghị | 1 | ||
Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3.500 | |
Sói Con Hoang Nguyên | 3 | ||
Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
Mũ Huấn Luyện | 1 | ||
Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 7.000 | |
Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
Cân Đẩu Vân | 1 | ||
Áo Phiêu Lưu | 1 | ||
Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 15.000 | |
Thùng Bia | 1 | ||
Đá Thức Tỉnh-Siêu | 10 | ||
Rương Bùa Lv5 | 3 | ||
Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 30.000 | |
Dấu Chân Song Tử | 1 | ||
Túi Quà Tinh Luyện | 2 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 300 | ||
Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 3 | ||
Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 2 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 3 | ||
Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 4 | ||
Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 4 | ||
Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
Rương Vàng Lớn | 5 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 5 | ||
Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
Rương Vàng Lớn | 7 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 6 | ||
Tích lũy tiêu 30000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
Rương Vàng Lớn | 3 | ||
Mảnh Khiên Bảo Vệ | 8 | ||
Tích lũy tiêu 75000 KC | Pika Nhóc Tì | 2 | |
Quà Tăng Sao Thú Cưỡi | 1 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Hầu Vương | 1 |
Bảo Thạch Huyễn Long | 1 | ||
Trứng Thần | 1 | ||
Hoa Đỏ | 10 | ||
Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 | Giảm giá vật phẩm | Hoa Đỏ | 10 |
Bé Nico | 1 | ||
Bé Én Xuân | 1 | ||
Bé Thiên Sứ | 1 | ||
Hoàn Trả x8 Diễn ra 3 ngày | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 250 |
Tiên Nữ Thì Thầm 7 thẻ | 1 | ||
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 250 | |
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 250 | |
Hoàn Trả x8 Diễn ra 4 ngày | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 250 |
Súng Thuốc Ma Lực | 1 | ||
Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 200 | |
Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 200 | |
Lăng Tiêu | 1 | ||
Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 200 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 88 | Giải Đặc Biệt | Đường mòn Hanmei | 1 |
Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 | |
Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 66 | Giải Đặc Biệt | Sói Con Hoang Nguyên | 1 |
Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | |
Đổi Quà Diễn ra 7 ngày | 200 Hoa Đỏ | Gà Quay | 10 |
200 Hoa Đỏ | Món Ăn Gia Đình | 15 | |
200 Hoa Đỏ | Đá Thánh | 10 | |
300 Hoa Đỏ | Đá Thánh-Thánh Quang | 5 | |
499 Hoa Đỏ | Quà Cầu Phúc-Thần | 1 | |
1599 Hoa Đỏ | Quà Pet-Đỉnh | 1 | |
2999 Hoa Đỏ | Sương Nguyệt | 1 | |
3999 Hoa Đỏ | Thánh Giá | 1 | |
Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày | Sử Dụng 66 KC để quay | Cung Ánh Trăng | 1 |
Gấu Bé Nhỏ | 1 | ||
Cánh Thần Bảy Màu | 1 | ||
Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
Hoa Đỏ | 5 | ||
Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
Quay 20 Lần VQMM | Hoa Đỏ | 20 | |
Quay 100 Lần VQMM | Hoa Đỏ | 100 | |
Quay 200 Lần VQMM | Hoa Đỏ | 200 | |
Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
Hoa Đỏ | 5 | ||
Đá Thánh | 2 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Đỏ | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Đỏ | 10 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Đỏ | 15 | ||
Đá Thánh | 4 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
Hoa Đỏ | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Đỏ | 20 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Đỏ | 25 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Đá Thánh | 5 | ||
Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Sách Kỹ Năng-Trung | 1 |
Hoa Đỏ | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |
Hoa Đỏ | 5 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |
Hoa Đỏ | 10 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Hoa Đỏ | 15 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
Hoa Đỏ | 20 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 25 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 30 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 40 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Mở Rương May Mắn Diễn ra 7 ngày | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 |
Hoa Đỏ | 30 | ||
Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
Hoa Đỏ | 50 | ||
Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Hoa Đỏ | 70 | ||
Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
Hoa Đỏ | 80 | ||
Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
Hoa Đỏ | 100 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!